

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 其他公告/公示 > 正文
長(zhǎng)葛金葛高科產(chǎn)業(yè)園-380冷軋機(jī)基礎(chǔ)工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
2021-11-12 12:49:27
一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一)項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目名稱:長(zhǎng)葛金葛高科產(chǎn)業(yè)園-380冷軋機(jī)基礎(chǔ)工程
2.項(xiàng)目編號(hào):AY-G20211001
3.建設(shè)地點(diǎn):長(zhǎng)葛市魏武路北段東側(cè)金葛高科產(chǎn)業(yè)園內(nèi)
4.資金來源:企業(yè)自籌資金
5.計(jì)劃工期:120日歷天
6.招標(biāo)范圍:招標(biāo)文件、工程量清單、施工圖紙、補(bǔ)充文件(如有)、答疑紀(jì)要等列明的所有建設(shè)內(nèi)容;
7.質(zhì)量要求:合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn));
8.標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共劃分為一個(gè)標(biāo)段;
9.招標(biāo)控制價(jià):3976816.07元
10.評(píng)標(biāo)辦法:采用綜合計(jì)分法;
(二)招標(biāo)過程:
本工程招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,于2021年10月21日在《中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》、《全國(guó)招標(biāo)采購(gòu)公共服務(wù)平臺(tái)》《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》上公開發(fā)布招標(biāo)信息,于投標(biāo)截止時(shí)間2021年11月11日9時(shí)00分遞交投標(biāo)文件及投標(biāo)保證金的投標(biāo)單位共收到 3家,投標(biāo)單位數(shù)量符合《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定,本次招標(biāo)有效。
(三)項(xiàng)目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | 長(zhǎng)葛市金葛高科技環(huán)保有限公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 昂揚(yáng)建設(shè)管理有限公司 | |||
工程名稱 | 長(zhǎng)葛金葛高科產(chǎn)業(yè)園-380冷軋機(jī)基礎(chǔ)工程 | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2021年11月11日 9時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 長(zhǎng)葛市香榭麗舍南門東1#商業(yè) | |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2021年11月11日9時(shí) 30分 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 長(zhǎng)葛市香榭麗舍南門東1#商業(yè) | |
二、開標(biāo)記錄
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 擬派建造師(含證書編號(hào)) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人(姓名及職稱) | 質(zhì)量要求 | 對(duì)本次開標(biāo)過程是否有異議 |
長(zhǎng)葛市建筑公司 | 3936634.63 | 120 | 時(shí)曉靜 豫241161601455 | 趙永平 工程師 | 合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無 |
河南弘達(dá)廣市政工程有限公司 | 3966903.42 | 120 | 劉科輝 豫241151602962 | 馬俊保 工程師 | 合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無 |
河南奧佰建筑工程有限公司 | 3951848.61 | 120 | 張楠 豫241151573584 | 張署吉工程師 | 合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 無 |
招標(biāo)控制價(jià) | 3976816.07元 | 抽取的權(quán)重 系數(shù)K值 | 0.4 | |||
目標(biāo)工期 | 120日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià)修正情況 | 無 |
三、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)辦法或者評(píng)標(biāo)因素
評(píng)標(biāo)采用綜合計(jì)分法,是指評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件要求對(duì)技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)、綜合(信用)標(biāo)三部分進(jìn)行綜合評(píng)審。技術(shù)標(biāo)的權(quán)重占25%,商務(wù)標(biāo)的權(quán)重占50%,綜合(信用)標(biāo)的權(quán)重占25%。
四、評(píng)審情況
評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成:王軍民 (評(píng)委會(huì)主任)、周坦勝、王素芳、高英娜、宋培杰(招標(biāo)人代表)
投標(biāo)保證金審查情況
投標(biāo)單位 | 保函編號(hào) | 受益人 | 金額(元) | 查詢號(hào) | 保證人 | 備注 |
長(zhǎng)葛市建筑公司 | 2136083000072204 | 長(zhǎng)葛市金葛高科技環(huán)保有限公司 | 79000.00 | A629 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上饒市分行 | 銀行保函 |
河南弘達(dá)廣市政工程有限公司 | 2144200808678138 | 長(zhǎng)葛市金葛高科技環(huán)保有限公司 | 79000.00 | GP6N | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳景苑支行 | 銀行保函 |
河南奧佰建筑工程有限公司 | 2144200808678137 | 長(zhǎng)葛市金葛高科技環(huán)保有限公司 | 79000.00 | 31K8 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳天健世紀(jì)支行 | 銀行保函 |
(一)清標(biāo)
序號(hào) | 通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱 |
1 | 長(zhǎng)葛市建筑公司 |
2 | 河南弘達(dá)廣市政工程有限公司 |
3 | 河南奧佰建筑工程有限公司 |
序號(hào) | 未通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | 無 |
(二)初步評(píng)審
序號(hào) | 通過初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱 |
1 | 長(zhǎng)葛市建筑公司 |
2 | 河南弘達(dá)廣市政工程有限公司 |
3 | 河南奧佰建筑工程有限公司 |
序號(hào) | 未通過初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | 無 |
五、根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)將經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)人按綜合得分由高到低排序如下:
排序 | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo)平均得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | 綜合信用標(biāo)平均得分 | 總分 |
1 | 長(zhǎng)葛市建筑公司 | 20.34 | 38.54 | 13.6 | 72.48 |
2 | 河南奧佰建筑工程有限公司 | 18.38 | 36.31 | 8.4 | 63.09 |
3 | 河南弘達(dá)廣市政工程有限公司 | 17.24 | 35.92 | 8.2 | 61.36 |
六、推薦的中標(biāo)候選人詳細(xì)評(píng)審得分
第二中標(biāo)候選人 | 河南奧佰建筑工程有限公司 | |||||
評(píng)審委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 周坦勝 | 王素芳 | 高英娜 | 王軍民 | 宋培杰 | |
技術(shù)標(biāo) | 1.內(nèi)容完整性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案與技術(shù)措施 | 2 | 2 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | |
3.質(zhì)量管理體系與措施 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
4.安全管理體系與措施 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
5.文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵治理措施 | 2 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | |
6.工期保證措施 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
7.擬投入資源配備計(jì)劃 | 1 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
8.施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1 | |
9.施工總平面圖布置 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
10.技術(shù)創(chuàng)新的應(yīng)用實(shí)施措施 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |
11.采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
12.施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理 | 1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
13.風(fēng)險(xiǎn)管理措施 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
小計(jì) | 18 | 17 | 19.5 | 19.4 | 18 | |
技術(shù)標(biāo)平均得分 | 18.38 | |||||
商務(wù)標(biāo) | 1.總報(bào)價(jià)分 | 20.41 | 20.41 | 20.41 | 20.41 | 20.41 |
2.分部分項(xiàng)分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.主要材料分 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4.措施項(xiàng)目分 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
小計(jì) | 36.31 | 36.31 | 36.31 | 36.31 | 36.31 | |
商務(wù)標(biāo)得分 | 36.31 | |||||
綜合(信用)標(biāo) | 1.企業(yè)業(yè)績(jī) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.優(yōu)惠承諾 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
4.履職盡責(zé)承諾 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5.企業(yè)信用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.項(xiàng)目經(jīng)理信用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.招標(biāo)人意見 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小計(jì) | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
綜合(信用)標(biāo)平均得分 | 8.4 | |||||
最終得分 | 63.09 | |||||
備注: | ||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、綜合(信用)標(biāo)的匯總后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)取所有評(píng)委評(píng)分的平均值作為該投標(biāo)人的最終得分。 投標(biāo)人最終得分=技術(shù)標(biāo)平均得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合(信用)標(biāo)平均得分 計(jì)算分值均四舍五入保留兩位小數(shù)。 |
第三中標(biāo)候選人 | 河南弘達(dá)廣市政工程有限公司 | |||||
評(píng)審委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 周坦勝 | 王素芳 | 高英娜 | 王軍民 | 宋培杰 | |
技術(shù)標(biāo) | 1.內(nèi)容完整性 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案與技術(shù)措施 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.4 | 2 | |
3.質(zhì)量管理體系與措施 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | |
4.安全管理體系與措施 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
5.文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵治理措施 | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | |
6.工期保證措施 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
7.擬投入資源配備計(jì)劃 | 1 | 1 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | |
8.施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | |
9.施工總平面圖布置 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
10.技術(shù)創(chuàng)新的應(yīng)用實(shí)施措施 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
11.采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、BIM等的程度 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
12.施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理 | 1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
13.風(fēng)險(xiǎn)管理措施 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
小計(jì) | 15 | 17 | 19.1 | 18.3 | 16.8 | |
技術(shù)標(biāo)平均得分 | 17.24 | |||||
商務(wù)標(biāo) | 1.總報(bào)價(jià)分 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 |
2.分部分項(xiàng)分 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.主要材料分 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |
4.措施項(xiàng)目分 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | |
小計(jì) | 35.92 | 35.92 | 35.92 | 35.92 | 35.92 | |
商務(wù)標(biāo)得分 | 35.92 | |||||
綜合(信用)標(biāo) | 1.企業(yè)業(yè)績(jī) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.優(yōu)惠承諾 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
4.履職盡責(zé)承諾 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5.企業(yè)信用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.項(xiàng)目經(jīng)理信用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.招標(biāo)人意見 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
小計(jì) | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | |
綜合(信用)標(biāo)平均得分 | 8.2 | |||||
最終得分 | 61.36 | |||||
備注: | ||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)完成對(duì)技術(shù)標(biāo)、綜合(信用)標(biāo)的匯總后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)取所有評(píng)委評(píng)分的平均值作為該投標(biāo)人的最終得分。 投標(biāo)人最終得分=技術(shù)標(biāo)平均得分+商務(wù)標(biāo)得分+綜合(信用)標(biāo)平均得分 計(jì)算分值均四舍五入保留兩位小數(shù)。 |
七、推薦的中標(biāo)候選人情況
第一中標(biāo)候選人:長(zhǎng)葛市建筑公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):3936634.63元
大寫:叁佰玖拾叁萬陸仟陸佰叁拾肆元陸角叁分
安全文明施工費(fèi):51639.45元
工期:120日歷天
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項(xiàng)目經(jīng)理:時(shí)曉靜 證書編號(hào):豫241161601455
企業(yè)資質(zhì):具備建筑工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證,具備獨(dú)立法人資格,符合招標(biāo)文件資質(zhì)要求。
投標(biāo)文件中填報(bào)的項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)名稱:
1、長(zhǎng)葛市石象鎮(zhèn)營(yíng)坊小學(xué)等三所學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段
投標(biāo)文件中填報(bào)的企業(yè)業(yè)績(jī)名稱:1、長(zhǎng)葛市石象鎮(zhèn)營(yíng)坊小學(xué)教學(xué)樓、綜合樓工程2、長(zhǎng)葛市董村鎮(zhèn)竹園董幼兒園教學(xué)綜合樓及附屬工程
第二中標(biāo)候選人:河南奧佰建筑工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):3951848.61元
大寫:叁佰玖拾伍萬壹仟捌佰肆拾捌元陸角壹分
安全文明施工費(fèi):50245.66元
工期:120日歷天
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項(xiàng)目經(jīng)理:張楠 證書編號(hào):豫241151573584
企業(yè)資質(zhì):具備建筑工程施工總承包叁級(jí)資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證,具備獨(dú)立法人資格,符合招標(biāo)文件資質(zhì)要求。
投標(biāo)文件中填報(bào)的項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)名稱:無
投標(biāo)文件中填報(bào)的企業(yè)業(yè)績(jī)名稱:
1、2021年長(zhǎng)葛市建設(shè)路街道辦事處團(tuán)結(jié)巷社區(qū)5個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目三標(biāo)段
第三中標(biāo)候選人:河南弘達(dá)廣市政工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià):3966903.42元
大寫:叁佰玖拾陸萬陸仟玖佰零叁元肆角貳分
安全文明施工費(fèi):49949.35元
工期:120日歷天
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格(符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項(xiàng)目經(jīng)理:劉科輝 證書編號(hào):豫241151602962
企業(yè)資質(zhì):具備建筑工程施工總承包叁級(jí)資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證,具備獨(dú)立法人資格,符合招標(biāo)文件資質(zhì)要求。
投標(biāo)文件中填報(bào)的項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)名稱:無
投標(biāo)文件中填報(bào)的企業(yè)業(yè)績(jī)名稱:
1、尚武街地面硬化改造、煙廠生活區(qū)雙匯路二道巷西側(cè)圍墻粉刷等工程
八、澄清、說明、補(bǔ)正事項(xiàng)紀(jì)要:無
九、公示時(shí)間:2021年 11 月15日—2021年11月17日
十、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:長(zhǎng)葛市金葛高科技環(huán)保有限公司
聯(lián)系人:金先生
聯(lián)系電話:15129221448
地址:長(zhǎng)葛市老城鎮(zhèn)魏武路北段東側(cè)168號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):昂揚(yáng)建設(shè)管理有限公司
聯(lián)系人:高先生
電話:16637499599
地址:鄭州市金水區(qū)金水路80號(hào)院