

當(dāng)前位置:首頁 > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
2021年水表箱采購項(xiàng)目成交公告
2021-06-23 12:43:21
資興市自來水有限公司的2021年水表箱采購項(xiàng)目詢價(jià)采購于2021 年6月18日結(jié)束,現(xiàn)將成交結(jié)果公告如下:
一、項(xiàng)目名稱:2021年水表箱采購項(xiàng)目
預(yù)算金額:954600.00元
二、編號:
委托代理編號:HNJX2021-ZB-039
三、邀請供應(yīng)商的情況
1、供應(yīng)商產(chǎn)生方式:()公告邀請 ( )供應(yīng)商庫抽取 (√)采購人、專家推薦
采購人推薦意見 | ||
供應(yīng)商名稱 | 郴州宏基銘銳科技有限公司 | 理由: 該公司具有本地服務(wù)經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)品質(zhì)量好,售后方便,予以推薦。 |
評審專家推薦意見 | ||
供應(yīng)商名稱 | 湖南力能科技有限公司 | 理由: 有相關(guān)技術(shù)能力,郴州企業(yè),售后服務(wù)較方便。 |
郴州市東晟科技有限公司 | 理由:符合采購文件要求,有相關(guān)技術(shù)能力,屬本地企業(yè)售后及時(shí)。 |
四、詢價(jià)情況
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報(bào)價(jià) | 評審結(jié)果 |
1 | 郴州宏基銘銳科技有限公司 | 944200.00元 | 第一名 |
2 | 湖南力能科技有限公司 | 950100.00元 | 第二名 |
3 | 郴州市東晟科技有限公司 | 952000.00元 | 第三名 |
五、成交供應(yīng)商名稱、地址和成交金額
成交供應(yīng)商名稱:郴州宏基銘銳科技有限公司
成交供應(yīng)商地址:湖南省郴州市北湖區(qū)南嶺大道(科技工業(yè)園)5棟標(biāo)準(zhǔn)廠房第1層
成交金額:944200.00元
成交明細(xì):
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 型號規(guī)格 | 制造廠商 機(jī)構(gòu)代碼 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 合計(jì) |
1 | 二孔水表箱 | 郴州宏基 | 460*550*170 | 91431000MA4L26A71L | 228 | 100 | 22800 |
2 | 三孔水表箱 | 郴州宏基 | 655*550*170 | 91431000MA4L26A71L | 274 | 400 | 109600 |
3 | 四孔水表箱 | 郴州宏基 | 850*550*170 | 91431000MA4L26A71L | 306 | 400 | 122400 |
4 | 五孔水表箱 | 郴州宏基 | 1045*550*170 | 91431000MA4L26A71L | 334 | 600 | 200400 |
5 | 六孔水表箱 | 郴州宏基 | 1240*550*170 | 91431000MA4L26A71L | 393 | 600 | 235800 |
6 | 七孔水表箱 | 郴州宏基 | 1435*550*170 | 91431000MA4L26A71L | 422 | 600 | 253200 |
包合計(jì) | 944200.00元 |
六、詢價(jià)小組成員名單
評審小組職務(wù) | 姓名 | 產(chǎn)生方式 | 參與過程 | 備注 |
組長 | 尹海英 | 隨機(jī)抽取 | 全過程 | |
組員 | 周智鋒 | 隨機(jī)抽取 | 全過程 | |
業(yè)主代表 | 張兵兵 | 采購人授權(quán) | 全過程 |
注:產(chǎn)生方式注明是隨機(jī)抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應(yīng)商、詢價(jià)或全過程。
七、采購人和采購代理機(jī)構(gòu)名稱、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
采 購 人:資興市自來水有限公司
聯(lián) 系 人: 何鋒
電 話: 13873540398
地 址:資興市文峰路
采購代理機(jī)構(gòu):湖南金翔項(xiàng)目咨詢管理有限公司
聯(lián) 系 人:朱臣
電 話:0735-2233598
地 址:郴州市文錦路鑫沙苑2棟2單元205室
本公告自發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi),參與采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為采購過程和成交結(jié)果使自己權(quán)益受到損害的,可以以書面形式向采購人或采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。