

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
2021年小型閥門采購(gòu)項(xiàng)目成交公告
2021-06-23 12:42:40
資興市自來(lái)水有限公司的2021年小型閥門采購(gòu)項(xiàng)目詢價(jià)采購(gòu)于2021 年6月18日結(jié)束,現(xiàn)將成交結(jié)果公告如下:
一、項(xiàng)目名稱:2021年小型閥門采購(gòu)項(xiàng)目
預(yù)算金額:928426.50元
二、編號(hào):
委托代理編號(hào):HNJX2021-ZB-040
三、邀請(qǐng)供應(yīng)商的情況
1、供應(yīng)商產(chǎn)生方式:()公告邀請(qǐng) ( )供應(yīng)商庫(kù)抽取 (√)采購(gòu)人、專家推薦
采購(gòu)人推薦意見(jiàn) | ||
供應(yīng)商名稱 | 天津市塘沽津?yàn)I閥門有限公司 | 理由:該公司為專業(yè)閥門生產(chǎn)廠家,技術(shù)實(shí)力強(qiáng),資質(zhì)齊全,產(chǎn)品知名度較高,符合本次采購(gòu)要求,予以推薦。 |
評(píng)審專家推薦意見(jiàn) | ||
供應(yīng)商名稱 | 天津耐萊斯閥門有限公司 | 理由:實(shí)力較雄厚,有相關(guān)的經(jīng)歷。 |
天津市塘沽沃茨閥門有限公司 | 理由:符合采購(gòu)要求,有相關(guān)的經(jīng)歷。 |
四、詢價(jià)情況
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 最終報(bào)價(jià) | 評(píng)審結(jié)果 |
1 | 天津市塘沽津?yàn)I閥門有限公司 | ¥908985.00元 | 第一名 |
2 | 天津市塘沽沃茨閥門有限公司 | ¥914395.00元 | 第二名 |
3 | 天津耐萊斯閥門有限公司 | ¥925170.00元 | 第三名 |
五、成交供應(yīng)商名稱、地址和成交金額
成交供應(yīng)商名稱:天津市塘沽津?yàn)I閥門有限公司
成交供應(yīng)商地址:天津?yàn)I海高新區(qū)塘沽海洋科技園開發(fā)小區(qū)華山道303號(hào)
成交金額:¥908985.00元
成交明細(xì):
序號(hào) | 貨物名稱 | 品牌 | 型號(hào)規(guī)格 | 制造廠商機(jī)構(gòu)代碼 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 合計(jì) | 備注 |
1 | 黃銅減壓閥 | THT | DN32 | 911201167612951142 | 124 | 120 | 14880 | |
2 | 黃銅減壓閥 | THT | DN40 | 911201167612951142 | 221 | 150 | 33150 | |
3 | 黃銅減壓閥 | THT | DN50 | 911201167612951142 | 271 | 300 | 81300 | |
4 | 黃銅減壓閥 | THT | DN65 | 911201167612951142 | 388 | 30 | 11640 | |
5 | 黃銅排氣閥 | THT | DN25 | 911201167612951142 | 38 | 20 | 760 | |
6 | 絲扣排氣閥 | THT | DN32 | 911201167612951142 | 88 | 50 | 4400 | |
7 | 絲扣排氣閥 | THT | DN40 | 911201167612951142 | 93 | 150 | 13950 | |
8 | 絲扣排氣閥 | THT | DN50 | 911201167612951142 | 102 | 300 | 30600 | |
9 | 絲扣排氣閥 | THT | DN65 | 911201167612951142 | 181 | 80 | 14480 | |
10 | 黃銅加密閥 | THT | DN15 | 911201167612951142 | 29 | 3500 | 101500 | |
11 | 黃銅加密閥 | THT | DN20 | 911201167612951142 | 35 | 1375 | 48125 | |
12 | 黃銅加密閥 | THT | DN25 | 911201167612951142 | 47 | 50 | 2350 | |
13 | 黃銅閥門 | THT | DN15 | 911201167612951142 | 28 | 3500 | 98000 | |
14 | 黃銅閥門 | THT | DN20 | 911201167612951142 | 34 | 1375 | 46750 | |
15 | 黃銅閥門 | THT | DN25 | 911201167612951142 | 52 | 50 | 2600 | |
16 | 黃銅閥門 | THT | DN40 | 911201167612951142 | 118 | 150 | 17700 | |
17 | 黃銅閥門 | THT | DN50 | 911201167612951142 | 165 | 300 | 49500 | |
18 | 黃銅止回閥 | THT | DN15 | 911201167612951142 | 31 | 2000 | 62000 | |
19 | 黃銅止回閥 | THT | DN20 | 911201167612951142 | 41 | 200 | 8200 | |
20 | 黃銅止回閥 | THT | DN25 | 911201167612951142 | 47 | 20 | 940 | |
21 | 黃銅止回閥 | THT | DN50 | 911201167612951142 | 139 | 100 | 13900 | |
22 | 黃銅止回閥 | THT | DN65 | 911201167612951142 | 223 | 20 | 4460 | |
23 | 軟密封閥門 | THT | DN40 | 911201167612951142 | 76 | 200 | 15200 | |
24 | 軟密封閥門 | THT | DN50 | 911201167612951142 | 91 | 500 | 45500 | |
25 | 軟密封閥門 | THT | DN65 | 911201167612951142 | 133 | 100 | 13300 | |
26 | 軟密封閥門(加密) | THT | DN40 | 911201167612951142 | 172 | 150 | 25800 | 全銅鎖閥 |
27 | 軟密封閥門(加密) | THT | DN50 | 911201167612951142 | 185 | 800 | 148000 | 全銅鎖閥 |
包合計(jì) | 15590 | 908985 |
六、詢價(jià)小組成員名單
評(píng)審小組職務(wù) | 姓名 | 產(chǎn)生方式 | 參與過(guò)程 | 備注 |
組長(zhǎng) | 廖玲娟 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
組員 | 肖靜娟 | 隨機(jī)抽取 | 全過(guò)程 | |
業(yè)主代表 | 張兵兵 | 采購(gòu)人授權(quán) | 全過(guò)程 |
注:產(chǎn)生方式注明是隨機(jī)抽取或自行選定;參與過(guò)程注明是確定供應(yīng)商、詢價(jià)或全過(guò)程。
七、采購(gòu)人和采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
采 購(gòu) 人:資興市自來(lái)水有限公司
聯(lián) 系 人:何鋒
電 話:13873540398
地 址:資興市文峰路
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):湖南金翔項(xiàng)目咨詢管理有限公司
聯(lián) 系 人:朱臣
電 話:0735-2233598
地 址:郴州市文錦路鑫沙苑2棟2單元205室
本公告自發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi),參與采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為采購(gòu)過(guò)程和成交結(jié)果使自己權(quán)益受到損害的,可以以書面形式向采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。