

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
慈利縣內(nèi)河清淤疏浚與生態(tài)修復(fù)工程(一期)中標(biāo)候選人公示
2021-06-07 17:48:52
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,慈利縣內(nèi)河清淤疏浚與生態(tài)修復(fù)工程(一期)(招標(biāo)代理編號(hào): TRZB-張GC21002)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期:2021年06月08日至2021年06月10日。
一標(biāo)段中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南慈姑園林建筑有限公司 | 慈利縣水利水電建設(shè)有限公司 | 張家界朝暉水利水電工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5922.35萬(wàn)元(其中工程費(fèi)5892.75萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)29.6萬(wàn)元) | 5909.32萬(wàn)元(其中工程費(fèi)5879.72萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)29.6萬(wàn)元) | 5914.65萬(wàn)元(其中工程費(fèi)5885.05萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)29.6萬(wàn)元) | |
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 93.96 | 59.19 | 57.90 |
信譽(yù)分 | 36.40 | 3.60 | 3.60 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)分 | 29.96 | 29.97 | 30 | |
施工組織設(shè)計(jì)分 | 27.60 | 25.62 | 24.30 | |
工程業(yè)績(jī) | 1、 十五里河、南肥河流域排口溯源管網(wǎng)建設(shè)、完善、提升提標(biāo)項(xiàng)目工程; 2、 淮南市城市水系綜合治理項(xiàng)目調(diào)整完善工程勘察設(shè)計(jì); 3、 十五里河、南肥河流域等排口溯源管網(wǎng)建設(shè)、完善、提升提標(biāo)項(xiàng)目(二期)設(shè)計(jì); 4、 十五里河、南肥河流域等排口溯源管網(wǎng)混接錯(cuò)接改造工程設(shè)計(jì); 5、 潮安區(qū)消除生活污水處理空白區(qū)建設(shè)工程(內(nèi)洋南總干渠流域)勘察、物探及初步設(shè)計(jì); 6、 活污水處理空白區(qū)建設(shè)工程(楓江流域)勘察、物探及初步設(shè)計(jì)。 | / | / | |
擬任項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名/注冊(cè)證號(hào) | 廖慶 湘243141544028 | 施先焰 湘243002069455 | 宋紅順 湘243131429857 |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
擬任施工負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊(cè)證號(hào) | 廖慶 湘243141544028 | 施先焰 湘243002069455 | 宋紅順 湘243131429857 |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
擬任設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊(cè)證號(hào) | 胡晶莉 ZG(17)934530778 | 周海燕 0011210 | 王浩坦 08080132 |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 投標(biāo)保證金均以提交 |
廢標(biāo)情況說(shuō)明
投 標(biāo) 人 | 廢標(biāo)原因 |
/ | / |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 湖南慈姑園林建筑有限公司 | 82 | 95 | 94 | 97 | 92 |
2 | 慈利縣水利水電建設(shè)有限公司 | 79 | 89 | 86 | 84 | 89 |
3 | 張家界朝暉水利水電工程有限公司 | 78 | 88 | 82 | 81 | 76 |
二標(biāo)段中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南慈姑園林建筑有限公司 | 慈利縣水利水電建設(shè)有限公司 | 張家界連珠建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5563.83萬(wàn)元(其中工程費(fèi)5535.83萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)28萬(wàn)元) | 5545.47萬(wàn)元(其中工程費(fèi)5517.47萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)28萬(wàn)元) | 5552.14萬(wàn)元(其中工程費(fèi)萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)28萬(wàn)元) | |
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 94.19 | 58.1 | 57.89 |
信譽(yù)分 | 36.4 | 3.6 | 3.6 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)分 | 29.95 | 29.96 | 29.99 | |
施工組織設(shè)計(jì)分 | 27.84 | 24.54 | 24.3 | |
工程業(yè)績(jī) | 1、十五里河、南肥河流域排口溯源管網(wǎng)建設(shè)、完善、提升提標(biāo)項(xiàng)目工程; 2、淮南市城市水系綜合治理項(xiàng)目調(diào)整完善工程勘察設(shè)計(jì); 3、 十五里河、南肥河流域等排口溯源管網(wǎng)建設(shè)、完善、提升提標(biāo)項(xiàng)目(二期)設(shè)計(jì); 4、 十五里河、南肥河流域等排口溯源管網(wǎng)混接錯(cuò)接改造工程設(shè)計(jì); 5、 潮安區(qū)消除生活污水處理空白區(qū)建設(shè)工程(內(nèi)洋南總干渠流域)勘察、物探及初步設(shè)計(jì); 6、 活污水處理空白區(qū)建設(shè)工程(楓江流域)勘察、物探及初步設(shè)計(jì)。 | / | / | |
擬任項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名/注冊(cè)證號(hào) | 呂啟銀 湘243131431241 | 施先焰 湘243002069455 | 童向陽(yáng) 湘243111114652 |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
擬任施工負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊(cè)證號(hào) | 呂啟銀 湘243131431241 | 施先焰 湘243002069455 | 童向陽(yáng) 湘243111114652 |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
擬任設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊(cè)證號(hào) | 胡晶莉 ZG(17)934530778 | 周海燕 0011210 | 王建強(qiáng) ZJB36023434 |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 投標(biāo)保證金均以提交 |
廢標(biāo)情況說(shuō)明
投 標(biāo) 人 | 廢標(biāo)原因 |
/ | / |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 湖南慈姑園林建筑有限公司 | 92 | 90 | 97 | 94 | 91 |
2 | 慈利縣水利水電建設(shè)有限公司 | 89 | 80 | 81 | 79 | 80 |
3 | 張家界連珠建設(shè)工程有限公司 | 89 | 79 | 82 | 77 | 78 |
三標(biāo)段中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南慈姑園林建筑有限公司 | 湖南省尚圓市政建設(shè)有限公司 | 張家界連珠建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5974.92萬(wàn)元(其中工程費(fèi)5945.22萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)29.7萬(wàn)元) | 5951.02萬(wàn)元(其中工程費(fèi)5921.32萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)29.7萬(wàn)元) | 5953.41萬(wàn)元(其中工程費(fèi)5923.71萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)29.7萬(wàn)元) | |
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 93.75 | 58.22 | 57.63 |
信譽(yù)分 | 36.4 | 4.8 | 3.6 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)分 | 29.93 | 29.96 | 29.97 | |
施工組織設(shè)計(jì)分 | 27.42 | 23.46 | 24.06 | |
工程業(yè)績(jī) | 1、十五里河、南肥河流域排口溯源管網(wǎng)建設(shè)、完善、提升提標(biāo)項(xiàng)目工程; 2、淮南市城市水系綜合治理項(xiàng)目調(diào)整完善工程勘察設(shè)計(jì); 3、十五里河、南肥河流域等排口溯源管網(wǎng)建設(shè)、完善、提升提標(biāo)項(xiàng)目(二期)設(shè)計(jì); 4、十五里河、南肥河流域等排口溯源管網(wǎng)混接錯(cuò)接改造工程設(shè)計(jì); 5、潮安區(qū)消除生活污水處理空白區(qū)建設(shè)工程(內(nèi)洋南總干渠流域)勘察、物探及初步設(shè)計(jì); 6、活污水處理空白區(qū)建設(shè)工程(楓江流域)勘察、物探及初步設(shè)計(jì)。 | / | / | |
擬任項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名/注冊(cè)證號(hào) | 王建民 湘243131325832 | 孫潔 湘243131326569 | 陳陽(yáng)花 湘243171862716 |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
擬任施工負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊(cè)證號(hào) | 王建民 湘243131325832 | 孫潔 湘243131326569 | 陳陽(yáng)花 湘243171862716 |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
擬任設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊(cè)證號(hào) | 胡晶莉 ZG(17)934530778 | 郁章文 魯160821490166 | 王建強(qiáng) ZJB36023434 |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 投標(biāo)保證金均以提交 |
廢標(biāo)情況說(shuō)明
投 標(biāo) 人 | 廢標(biāo)原因 |
/ | / |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 湖南慈姑園林建筑有限公司 | 93 | 91 | 97 | 87 | 89 |
2 | 湖南省尚圓市政建設(shè)有限公司 | 88 | 80 | 81 | 72 | 70 |
3 | 張家界連珠建設(shè)工程有限公司 | 87 | 82 | 84 | 73 | 75 |
四標(biāo)段中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南慈姑園林建筑有限公司 | 慈利縣水利水電建設(shè)有限公司 | 張家界連珠建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5560.17萬(wàn)元(其中工程費(fèi)5532、17萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)28萬(wàn)元) | 5546.27萬(wàn)元(其中工程費(fèi)5518.27萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)28萬(wàn)元) | 5550.71萬(wàn)元(其中工程費(fèi)5522.71萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)28萬(wàn)元) | |
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 94.38 | 58.35 | 58.19 |
信譽(yù)分 | 36.4 | 3.6 | 3.6 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)分 | 29.96 | 29.97 | 29.99 | |
施工組織設(shè)計(jì)分 | 28.02 | 24.78 | 24.6 | |
工程業(yè)績(jī) | 1、十五里河、南肥河流域排口溯源管網(wǎng)建設(shè)、完善、提升提標(biāo)項(xiàng)目工程; 2、淮南市城市水系綜合治理項(xiàng)目調(diào)整完善工程勘察設(shè)計(jì); 3、十五里河、南肥河流域等排口溯源管網(wǎng)建設(shè)、完善、提升提標(biāo)項(xiàng)目(二期)設(shè)計(jì); 4、十五里河、南肥河流域等排口溯源管網(wǎng)混接錯(cuò)接改造工程設(shè)計(jì); 5、潮安區(qū)消除生活污水處理空白區(qū)建設(shè)工程(內(nèi)洋南總干渠流域)勘察、物探及初步設(shè)計(jì); 6、活污水處理空白區(qū)建設(shè)工程(楓江流域)勘察、物探及初步設(shè)計(jì)。 | / | / | |
擬任項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名/注冊(cè)證號(hào) | 胡申權(quán) 湘243181964364 | 劉勇華 湘243001967626 | 吳梓琨 湘243181965970 |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
擬任施工負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊(cè)證號(hào) | 胡申權(quán) 湘243181964364 | 劉勇華 湘243001967626 | 吳梓琨 湘243181965970 |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
擬任設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊(cè)證號(hào) | 胡晶莉 ZG(17)934530778 | 周海燕 0011210 | 王建強(qiáng) ZJB36023434 |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 投標(biāo)保證金均以提交 |
廢標(biāo)情況說(shuō)明
投 標(biāo) 人 | 廢標(biāo)原因 |
/ | / |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 湖南慈姑園林建筑有限公司 | 96 | 91 | 96 | 94 | 90 |
2 | 慈利縣水利水電建設(shè)有限公司 | 88 | 86 | 85 | 76 | 78 |
3 | 張家界連珠建設(shè)工程有限公司 | 90 | 84 | 85 | 74 | 77 |
五標(biāo)段中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南慈姑園林建筑有限公司 | 湖南省尚圓市政建設(shè)有限公司 | 張家界連珠建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5919.82萬(wàn)元(其中工程費(fèi)5890.22萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)29.6萬(wàn)元) | 5895.54萬(wàn)元(其中工程費(fèi)5865.94萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)29.6萬(wàn)元) | 5907.38萬(wàn)元(其中工程費(fèi)5877.78萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)29.6萬(wàn)元) | |
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 94 | 58.26 | 57.66 |
信譽(yù)分 | 36.4 | 4.8 | 3.6 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)分 | 29.94 | 29.94 | 30 | |
施工組織設(shè)計(jì)分 | 27.66 | 23.52 | 24.06 | |
工程業(yè)績(jī) | 1、十五里河、南肥河流域排口溯源管網(wǎng)建設(shè)、完善、提升提標(biāo)項(xiàng)目工程; 2、淮南市城市水系綜合治理項(xiàng)目調(diào)整完善工程勘察設(shè)計(jì); 3、十五里河、南肥河流域等排口溯源管網(wǎng)建設(shè)、完善、提升提標(biāo)項(xiàng)目(二期)設(shè)計(jì); 4、十五里河、南肥河流域等排口溯源管網(wǎng)混接錯(cuò)接改造工程設(shè)計(jì); 5、潮安區(qū)消除生活污水處理空白區(qū)建設(shè)工程(內(nèi)洋南總干渠流域)勘察、物探及初步設(shè)計(jì); 6、活污水處理空白區(qū)建設(shè)工程(楓江流域)勘察、物探及初步設(shè)計(jì)。 | / | / | |
擬任項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名/注冊(cè)證號(hào) | 田開平 湘143192100042 | 彭開慶 湘243141544411 | 湯宇 湘243181966559 |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
擬任施工負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊(cè)證號(hào) | 田開平 湘143192100042 | 彭開慶 湘243141544411 | 湯宇 湘243181966559 |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
擬任設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊(cè)證號(hào) | 胡晶莉 ZG(17)934530778 | 郁章文 魯160821490166 | 王建強(qiáng) ZJB36023434 |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 投標(biāo)保證金均以提交 |
廢標(biāo)情況說(shuō)明
投 標(biāo) 人 | 廢標(biāo)原因 |
/ | / |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 湖南慈姑園林建筑有限公司 | 91 | 90 | 95 | 94 | 91 |
2 | 湖南省尚圓市政建設(shè)有限公司 | 87 | 82 | 76 | 75 | 72 |
3 | 張家界連珠建設(shè)工程有限公司 | 86 | 82 | 84 | 75 | 74 |
六標(biāo)段中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南慈姑園林建筑有限公司 | 湖南省尚圓市政建設(shè)有限公司 | 張家界朝暉水利水電工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 5165.77萬(wàn)元(其中工程費(fèi)5139.27萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)26.5萬(wàn)元) | 5156.98萬(wàn)元(其中工程費(fèi)5130.48萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)26.5萬(wàn)元) | 5149.24萬(wàn)元(其中工程費(fèi)5122.74萬(wàn)元,設(shè)計(jì)費(fèi)26.5萬(wàn)元) | |
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 94.13 | 58.14 | 57.74 |
信譽(yù)分 | 36.4 | 4.8 | 3.6 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)分 | 29.95 | 30 | 29.96 | |
施工組織設(shè)計(jì)分 | 27.78 | 23.34 | 24.18 | |
工程業(yè)績(jī) | 1、十五里河、南肥河流域排口溯源管網(wǎng)建設(shè)、完善、提升提標(biāo)項(xiàng)目工程; 2、淮南市城市水系綜合治理項(xiàng)目調(diào)整完善工程勘察設(shè)計(jì); 3、十五里河、南肥河流域等排口溯源管網(wǎng)建設(shè)、完善、提升提標(biāo)項(xiàng)目(二期)設(shè)計(jì); 4、十五里河、南肥河流域等排口溯源管網(wǎng)混接錯(cuò)接改造工程設(shè)計(jì); 5、潮安區(qū)消除生活污水處理空白區(qū)建設(shè)工程(內(nèi)洋南總干渠流域)勘察、物探及初步設(shè)計(jì); 6、活污水處理空白區(qū)建設(shè)工程(楓江流域)勘察、物探及初步設(shè)計(jì)。 | / | / | |
擬任項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名/注冊(cè)證號(hào) | 何勇 湘243171862419 | 孫潔 湘243131326569 | 皮世文 湘243171963624 |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
擬任施工負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊(cè)證號(hào) | 何勇 湘243171862419 | 孫潔 湘243131326569 | 皮世文 湘243171963624 |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
擬任設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名/注冊(cè)證號(hào) | 胡晶莉 ZG(17)934530778 | 郁章文 魯160821490166 | 王浩坦 08080132 |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | |
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 投標(biāo)保證金均以提交 |
廢標(biāo)情況說(shuō)明
投 標(biāo) 人 | 廢標(biāo)原因 |
/ | / |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 湖南慈姑園林建筑有限公司 | 91 | 91 | 95 | 95 | 91 |
2 | 湖南省尚圓市政建設(shè)有限公司 | 84 | 83 | 74 | 78 | 70 |
3 | 張家界朝暉水利水電工程有限公司 | 85 | 84 | 84 | 80 | 70 |
公示期間,根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對(duì)該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,請(qǐng)根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等七部委制定的《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(2013年修訂)(七部委令[2004]第11號(hào))的有關(guān)規(guī)定,向行政監(jiān)督部門提出投訴。
公示期滿對(duì)中標(biāo)候選單位若無(wú)異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為本項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:慈利縣澧洲交通建設(shè)有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話:18674419864(董先生)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南天潤(rùn)招標(biāo)咨詢有限公司
聯(lián)系電話:17774480888(于先生、謝先生)
監(jiān)管部門:慈利縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局
聯(lián)系電話:13574402348