

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
山東省德州市齊河縣人民醫(yī)院新老院區(qū)消防設(shè)施年度檢測(cè)、評(píng)估服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目成交公告
2025-05-27 18:33:26
一、采 購(gòu) 人:齊河縣人民醫(yī)院
地 址:德州市齊河縣
聯(lián) 系 人:李主任
聯(lián)系電話:13639471126
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東翔銘項(xiàng)目管理有限公司
地 址:濟(jì)南市歷下區(qū)解放路11號(hào)院內(nèi)
聯(lián) 系 人:劉林
聯(lián)系方式:15969633755
二、項(xiàng)目名稱(chēng):山東省德州市齊河縣人民醫(yī)院新老院區(qū)消防設(shè)施年度檢測(cè)、評(píng)估服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號(hào):SDXM-QH-20250429
四、公告發(fā)布日期:2025年05月12日
五、成交日期:2025年05月27日
六、采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
七、成交情況:
包號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 地 址 | 標(biāo)的名稱(chēng) | 成交報(bào)價(jià)(元) |
A | 山東德寧安全技術(shù)有限公司 | 山東省德州市德城區(qū)廣川街道辦事處大學(xué)西路1077號(hào)2樓東首 | 老院區(qū)消防維保 | 40000.00 |
B | 中泰卓熠(山東)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山東省德州市天衢新區(qū)長(zhǎng)河街道康博大道928號(hào)瀚章商務(wù)大廈402室 | 新老院區(qū)消防設(shè)施檢測(cè)、消防安全評(píng)估 | 189000.00 |
八、采購(gòu)小組成員名單:左峰、高義義、周智剛(甲方代表)。
九、評(píng)審結(jié)果:
A包:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 最終總報(bào)價(jià)(元) | 小微后報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)得分(10分) | 技術(shù)得分(87分) | 商務(wù)得分(3分) | 合計(jì)得分(100分) | 排名 | |||
1號(hào)評(píng)委 | 2號(hào)評(píng)委 | 3號(hào)評(píng)委 | 平均分 | ||||||||
1 | 山東德寧安全技術(shù)有限公司 | 40000.00 | 36000.00 | 10.00 | 80.50 | 78.20 | 73.30 | 77.33 | 3.00 | 90.33 | 1 |
2 | 山東佰安盾安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 45000.00 | 40500.00 | 8.89 | 75.60 | 71.70 | 69.50 | 72.27 | 3.00 | 84.16 | 2 |
3 | 山東鼎晟裝飾工程有限公司 | 44000.00 | 44000.00 | 8.18 | 74.10 | 72.50 | 69.00 | 71.87 | 3.00 | 83.05 | 3 |
B包:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 最終總報(bào)價(jià)(元) | 小微后報(bào)價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)得分(10分) | 技術(shù)得分(87分) | 商務(wù)得分(3分) | 合計(jì)得分(100分) | 排名 | |||
1號(hào)評(píng)委 | 2號(hào)評(píng)委 | 3號(hào)評(píng)委 | 平均分 | ||||||||
1 | 中泰卓熠(山東)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 189000.00 | 170100.00 | 8.29 | 81.80 | 79.50 | 68.40 | 76.57 | 3.00 | 87.86 | 1 |
2 | 山東鼎晟裝飾工程有限公司 | 141000.00 | 141000.00 | 10.00 | 75.40 | 76.40 | 66.30 | 72.70 | 3.00 | 85.70 | 2 |
3 | 山東藍(lán)領(lǐng)消防科技有限公司 | 168000.00 | 151200.00 | 9.33 | 71.30 | 72.70 | 65.20 | 69.73 | 3.00 | 82.06 | 3 |
4 | 山東中安特建消防工程有限公司 | 192000.00 | 172800.00 | 8.16 | 75.00 | 73.50 | 63.20 | 70.57 | 0.00 | 78.73 | 4 |
5 | 徐州興樓消防技術(shù)服務(wù)有限公司 | 195000.00 | 195000.00 | 7.23 | 71.10 | 73.20 | 64.50 | 69.60 | 0.00 | 76.83 | 5 |
十、公示期限:公告發(fā)出之日起1個(gè)工作日
發(fā)布人:山東翔銘項(xiàng)目管理有限公司
發(fā)布時(shí)間2025年05月27日