

沙河市城鄉(xiāng)垃圾資源化處理項目中標候選人公示
2021-03-16 13:18:12
沙河市城鄉(xiāng)垃圾資源化處理項目于2021年3月15日在果嶺19號酒店二樓會議室(南陽市張衡路與孔明路交叉口東北角)組織開標評標活動,經(jīng)評標委員會評審,中標候選人已確定?,F(xiàn)將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:沙河市城鄉(xiāng)垃圾資源化處理項目 | |||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | 南陽市安泰建設工程有限公司 | 投標報價 | 降點率 0.5% | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | 1.億隆財富世家一期一階段建設項目 2. 鎮(zhèn)平縣遮山鎮(zhèn)蘇莊小學綜合樓、教學樓及附屬工程建設項目 3. 南陽市宛城區(qū)瓦店糧食管理所糧倉建設項目1、2 號糧倉 4. 南陽市宛城區(qū)漢冢鄉(xiāng)萬莊小學教學樓 5. 社旗縣李店鎮(zhèn)衛(wèi)生院病房樓建設項目 | ||||||||||||||
項目負責人業(yè)績 | 臥龍區(qū)安皋鎮(zhèn)二小幼兒園教學樓項目 | ||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | |||||||||||
張勝業(yè) | 無 | 二級 | 豫241060802219 | ||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | 河南泰鷹建筑工程有限公司 | 投標報價 | 降點率0.51 % | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | 舞陽市第六小學綜合樓建設及改建宿舍樓項目 | ||||||||||||||
項目負責人業(yè)績 | 無 | ||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | |||||||||||
王淑燕 | 無 | 二級 | 豫241161695092 | ||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | 河南天正建設有限公司 | 投標報價 | 降點率0.51 % | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | 南陽市市政工程總公司瀝青拌合廠新建廠房鋼結構工程項目 | ||||||||||||||
項目負責人業(yè)績 | 無 | ||||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | |||||||||||
薛豪諄 | 無 | 一級 | 豫141192001260 | ||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||
1 | 河南泰鷹建筑工程有限公司 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | |||||||||
2 | 南陽市安泰建設工程有限公司 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |||||||||
3 | 河南樂山建設工程有限公司 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | |||||||||
4 | 河南天正建設有限公司 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | |||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||
1 | 河南泰鷹建筑工程有限公司 | 25.4 | 24 | 22 | 22.8 | 22.8 | |||||||||
2 | 南陽市安泰建設工程有限公司 | 30.2 | 29.6 | 38.8 | 30 | 29.6 | |||||||||
3 | 河南樂山建設工程有限公司 | 26 | 25.2 | 23.2 | 24.4 | 24 | |||||||||
4 | 河南天正建設有限公司 | 25.2 | 24 | 21.2 | 23.2 | 23.2 | |||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||
1 | 河南泰鷹建筑工程有限公司 | 39.22 | 65.1 | ||||||||||||
2 | 南陽市安泰建設工程有限公司 | 36.10 | 80.3 | ||||||||||||
3 | 河南樂山建設工程有限公司 | 37.27 | 64.31 | ||||||||||||
4 | 河南天正建設有限公司 | 39.22 | 65.06 |
本項目中標候選人公示期2021年3月17日08時30分至2021年3月19日17時30分。各有關當事人對評標結果有異議的,可以在評標結果公示發(fā)布之日起3個工作日內,以書面形式向招標人或招標代理機構提出質疑(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其授權代表攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),并以質疑函接受確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。
招標人:邢臺泰平環(huán)保科技有限公司
地 址:河北省邢臺市沙河市迎新貿易大街中段西側
聯(lián)系人:馬先生
電 話: 0377-60567309
招標代理機構: 中建卓越建設管理有限公司
地 址:鄭州市鄭東新區(qū)金水東路49號綠地原盛國際1號樓B座4層
聯(lián) 系 人:馬女士
電 話: 15637732036