

禹城市人民醫(yī)院后勤物資采購項目成交公告
2025-05-16 17:49:07
一、項目編號:ZYGS-YC-20250430
二、項目名稱:禹城市人民醫(yī)院后勤物資采購項目
三、開標時間:2025年05月16日
四、采購方式:競爭性磋商
五、成交信息:
包號 | 供應商名稱 | 地址 | 報價折扣率 |
一 | 禹城市德潤印刷有限公司 | 山東省德州市禹城市市中路中段路西住建局南鄰 | 94% |
二 | 山東奕帆科技發(fā)展有限公司 | 山東省德州市天衢新區(qū)宋官屯街道東風東路1888號康博公館2號樓商業(yè)1層13號 | 96% |
三 | 山東泓博商貿有限公司 | 山東省德州市禹城市漢槐街與市中路交叉口東100米路南167號沿街門市 | 94% |
六、評審結果:
一包:
序號 | 供應商名稱 | 報價折扣率 | 報價得分(30分) | 技術服務得分(70分) | 合計得分(100分) | 排名 | |||
1號專家 | 2號專家 | 3號專家 | 平均分 | ||||||
1 | 禹城市德潤印刷有限公司 | 94% | 30.00 | 59.20 | 63.00 | 57.50 | 59.90 | 89.90 | 1 |
2 | 山東泓博商貿有限公司 | 94% | 30.00 | 57.00 | 61.70 | 56.00 | 58.23 | 88.23 | 2 |
3 | 山東奕帆科技發(fā)展有限公司 | 96% | 29.38 | 56.20 | 60.00 | 56.50 | 57.57 | 86.94 | 3 |
二包:
序號 | 供應商名稱 | 報價折扣率 | 報價得分(30分) | 技術服務得分(70分) | 合計得分(100分) | 排名 | |||
1號專家 | 2號專家 | 3號專家 | 平均分 | ||||||
1 | 山東奕帆科技發(fā)展有限公司 | 96% | 29.38 | 56.00 | 60.20 | 62.50 | 59.57 | 88.94 | 1 |
2 | 山東泓博商貿有限公司 | 94% | 30.00 | 54.50 | 57.60 | 60.70 | 57.60 | 87.60 | 2 |
3 | 山東林弘信息科技有限公司 | 99% | 28.48 | 44.00 | 43.00 | 48.00 | 45.00 | 73.48 | 3 |
三包:
序號 | 供應商名稱 | 報價折扣率 | 報價得分(30分) | 技術服務得分(70分) | 合計得分(100分) | 排名 | |||
1號專家 | 2號專家 | 3號專家 | 平均分 | ||||||
1 | 山東泓博商貿有限公司 | 94% | 30.00 | 57.90 | 57.30 | 62.70 | 59.30 | 89.30 | 1 |
2 | 山東萬厘商貿有限公司 | 98% | 28.78 | 40.40 | 44.50 | 48.40 | 44.43 | 73.21 | 2 |
3 | 山東林弘信息科技有限公司 | 99% | 28.48 | 40.00 | 44.90 | 48.00 | 44.30 | 72.78 | 3 |
七、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、聯(lián)系方式:
1、采購人:禹城市人民醫(yī)院 地 址:德州禹城市開拓路753號
聯(lián)系人:李主任 聯(lián)系方式:0534-7260325
2、采購代理機構:山東澤業(yè)項目管理有限公司
地 址:山東省山東省濟南市市中區(qū)段店南路367號203室
聯(lián)系人:張經理 聯(lián)系方式:15969633697
發(fā)布人:山東澤業(yè)項目管理有限公司
發(fā)布時間:2025年05月16日