

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 變更/補(bǔ)充公告 > 正文
陽(yáng)江市海洋綜合執(zhí)法支隊(duì)飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項(xiàng)目采購(gòu)(項(xiàng)目編號(hào):ZMSJ-20250421) 公開招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果公示更正公告
2025-05-14 12:20:37
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):ZMSJ-20250421
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:陽(yáng)江市海洋綜合執(zhí)法支隊(duì)飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項(xiàng)目采購(gòu)
首次公示日期:2025年05月14日
二、更正信息:
更正事項(xiàng):結(jié)果公告信息
更正原因:書寫錯(cuò)誤
更正內(nèi)容:
原公告內(nèi)容:
五、評(píng)審意見(jiàn)
綜合評(píng)分法供應(yīng)商排序表
供應(yīng)商名稱 | 資格性 審查 | 符合性 審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 投標(biāo)折扣率 | 得分 排名 |
陽(yáng)江市潤(rùn)鮮食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.00 | 58.00 | 14.39 | 97.39 | 99.00% | 1 |
京兆農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.00 | 48.80 | 15.45 | 88.25 | 98.60% | 2 |
陽(yáng)江市豐博餐飲管理 有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 7.00 | 20.80 | 14.39 | 42.19 | 99.00% | 3 |
陽(yáng)江市兩益食品配送 有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 6.00 | 20.70 | 15.00 | 41.70 | 95.00% | 4 |
更正為:
五、評(píng)審意見(jiàn)
綜合評(píng)分法供應(yīng)商排序表
供應(yīng)商名稱 | 資格性 審查 | 符合性 審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 投標(biāo)折扣率 | 得分 排名 |
陽(yáng)江市潤(rùn)鮮食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.00 | 58.00 | 14.39 | 97.39 | 99.00% | 1 |
京兆農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.00 | 48.80 | 14.45 | 88.25 | 98.60% | 2 |
陽(yáng)江市豐博餐飲管理 有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 7.00 | 20.80 | 14.39 | 42.19 | 99.00% | 3 |
陽(yáng)江市兩益食品配送 有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 6.00 | 20.70 | 15.00 | 41.70 | 95.00% | 4 |
公告其他內(nèi)容不變
三、聯(lián)系事項(xiàng)
(一)采購(gòu)人聯(lián)系人:羅仙曉
聯(lián)系電話:0662-3322468
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:蘇工
聯(lián)系電話:13719872053
中銘工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司
2025年5月14日