

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
眉山天府新區(qū)青龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(標(biāo)準(zhǔn)廠房標(biāo)段)(EPC)勞務(wù)分包評(píng)審結(jié)果公示
2025-04-30 15:57:58
眉山天府新區(qū)青龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(標(biāo)準(zhǔn)廠房標(biāo)段)(EPC)勞務(wù)分包評(píng)審結(jié)果公示
項(xiàng)目名稱(chēng) | 眉山天府新區(qū)青龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(標(biāo)準(zhǔn)廠房標(biāo)段)(EPC)勞務(wù)分包 | |||
項(xiàng)目編號(hào) | SCGHZB20250407 | |||
公示期 | 2025年5月1日至2025年5月8日 | |||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2025年4月29日10 時(shí)00分 | |||
評(píng)審結(jié)果及成交候選人順序名單 | ||||
成交候選人順序 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 平均分 | 報(bào) 價(jià) | |
第一名 | 四川鑫羨美建筑勞務(wù)工程有限公司 | 98.60 | 下浮12.6% | |
第二名 | 四川潤(rùn)慶建工集團(tuán)有限公司 | 97.0 | 下浮15.0% | |
第三名 | 四川中順元同建筑工程有限公司 | 95.0 | 下浮6.6% | |
招標(biāo)人信息 | ||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 招標(biāo)人地址 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系電話 | ||
眉山益川建筑有限公司 | 眉山市仁壽縣視高鎮(zhèn)高新大道二段1號(hào) | 楊先生 028-36068550 | ||
代理機(jī)構(gòu)信息 | ||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 代理機(jī)構(gòu)地址 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | ||
四川固恒工程技術(shù)有限公司 | 眉山市東坡區(qū)眉州大道東三段186號(hào)天天向上寫(xiě)字樓5棟1單元6樓 | 羅老師 028-38220613 |
注:對(duì)本次評(píng)審結(jié)果如有異議,應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向我公司提出。公示期自公告發(fā)布次日起計(jì)算,逾期不子受理。
招標(biāo)人:眉山益川建筑有限公司
時(shí)間:2025年4月30日