

當(dāng)前位置:首頁 > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
莎車縣林果業(yè)提質(zhì)增效項(xiàng)目(巴旦姆)-復(fù)合肥采購的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
2021-03-05 08:55:36
一、項(xiàng)目編號: XJJTHY(GK)2021-001號
二、項(xiàng)目名稱: 莎車縣林果業(yè)體質(zhì)增效項(xiàng)目(巴旦姆)-復(fù)合肥采購
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)供應(yīng)商統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 硫酸鉀型復(fù)合肥 | 1468.055 | 批 | 最終報價:3341293.18(元) | 新疆新投農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 新疆喀什地區(qū)莎車縣火車西站工業(yè)園區(qū) | 91653125313356745X | |
2 | 硫酸鉀型復(fù)合肥 | 1468.055 | 批 | 最終報價:3341293.18(元) | 新疆新投農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 新疆喀什地區(qū)莎車縣火車西站工業(yè)園區(qū) | 91653125313356745X | |
3 | 硫酸鉀型復(fù)合肥 | 1468.055 | 批 | 最終報價:3354505.675(元) | 新疆蘇豐生物科技有限公司 | 新疆阿克蘇地區(qū)阿克蘇市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寧波路南側(cè)新疆蘇之博機(jī)械設(shè)備有限公司院內(nèi) | 916529010620965463 | |
4 | 硫酸鉀型復(fù)合肥 | 1468.055 | 批 | 最終報價:3354505.675(元) | 新疆蘇豐生物科技有限公司 | 新疆阿克蘇地區(qū)阿克蘇市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寧波路南側(cè)新疆蘇之博機(jī)械設(shè)備有限公司院內(nèi) | 916529010620965463 | |
5 | 硫酸鉀型復(fù)合肥 | 1468.055 | 批 | 最終報價:3927047.13(元) | 喀什恒達(dá)廣業(yè)國際貿(mào)易有限公司 | 新疆喀什地區(qū)莎車縣信誠國際物流港摩托汽配城4棟1層4112號 | 91653125MA775BJM41 | |
6 | 硫酸鉀型復(fù)合肥 | 1468.055 | 批 | 最終報價:3474886.18(元) | 莎車農(nóng)佳樂農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 莎車縣城南新區(qū)鐵路南側(cè)公交公司向前600米(托木吾斯塘鄉(xiāng)8村) | 91653125MA77E1EA6J | |
7 | 硫酸鉀型復(fù)合肥 | 1468.055 | 批 | 最終報價:3474886.18(元) | 莎車農(nóng)佳樂農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 莎車縣城南新區(qū)鐵路南側(cè)公交公司向前600米(托木吾斯塘鄉(xiāng)8村) | 91653125MA77E1EA6J | |
8 | 硫酸鉀型復(fù)合肥 | 1468.055 | 批 | 最終報價:3927047.13(元) | 喀什恒達(dá)廣業(yè)國際貿(mào)易有限公司 | 新疆喀什地區(qū)莎車縣信誠國際物流港摩托汽配城4棟1層4112號 | 91653125MA775BJM41 | |
9 | 硫酸鉀型復(fù)合肥 | 1468.055 | 批 | 最終報價:3949067.95(元) | 莎車縣金秋生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 新疆喀什地區(qū)莎車縣華府景園4棟1單元161室 | 91653125MA77781P7M | |
10 | 硫酸鉀型復(fù)合肥 | 1468.055 | 批 | 最終報價:3949067.95(元) | 莎車縣金秋生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 新疆喀什地區(qū)莎車縣華府景園4棟1單元161室 | 91653125MA77781P7M |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
1.貨物類主要標(biāo)的信息:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 單價(元) |
1 | 硫酸鉀型復(fù)合肥 | 1468.055 | 3341293.18 |
2 | 硫酸鉀型復(fù)合肥 | 1468.055 | 3341293.18 |
3 | 硫酸鉀型復(fù)合肥 | 1468.055 | 3354505.67 |
4 | 硫酸鉀型復(fù)合肥 | 1468.055 | 3354505.67 |
5 | 硫酸鉀型復(fù)合肥 | 1468.055 | 3927047.13 |
6 | 硫酸鉀型復(fù)合肥 | 1468.055 | 3474886.18 |
7 | 硫酸鉀型復(fù)合肥 | 1468.055 | 3474886.18 |
8 | 硫酸鉀型復(fù)合肥 | 1468.055 | 3927047.13 |
9 | 硫酸鉀型復(fù)合肥 | 1468.055 | 3949067.95 |
10 | 硫酸鉀型復(fù)合肥 | 1468.055 | 3949067.95 |
2.工程類主要標(biāo)的信息:
3.服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳顯琪,趙麗鳳,王新,李金明,阿布都喀迪爾·阿布來提,蔣政,唐梅
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):10萬元-30萬按0.4%收取;30萬-100萬按0.3%收取;100萬元—300萬元,按0.2%收??;300萬元—500萬元按0.15%收?。?00萬元—1000萬元按0.1%收??;1000萬元—5000萬元以上按0.08%收??;5000萬元以上的項(xiàng)目,按0.05%收取
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):第一標(biāo)段:5011元、第二標(biāo)段:5011元、第三標(biāo)段:5031元、第四標(biāo)段:5031元、第五標(biāo)段:5890元、第六標(biāo)段:5212元、第七標(biāo)段:5212元、第八標(biāo)段:5890元、 第九標(biāo)段:5923元、第十標(biāo)段:5923元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:莎車縣農(nóng)業(yè)局
地 址:新疆喀什地區(qū)莎車縣智慧路12號
聯(lián)系方式:(0998) 851-2358?
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:新疆錦天恒業(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:新疆喀什地區(qū)喀什市中亞商貿(mào)第一城第2幢2層S30號房
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬守義
電 話:13579080810