

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 中標(biāo)/成交公告 > 正文
盤鰲焚燒發(fā)電廠片區(qū)生活垃圾統(tǒng)一運(yùn)輸服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商結(jié)果公告
2025-03-31 16:28:39
盤鰲焚燒發(fā)電廠片區(qū)生活垃圾統(tǒng)一運(yùn)輸服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
競(jìng)爭(zhēng)性磋商結(jié)果公告
本項(xiàng)目于2025年03月20日至2025年03月26日公告方式邀請(qǐng)供應(yīng)商參加本項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)。經(jīng)過(guò)評(píng)審委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)公示如下:
項(xiàng)目名稱 | 盤鰲焚燒發(fā)電廠片區(qū)生活垃圾統(tǒng)一運(yùn)輸服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目編號(hào) | SCYG[2025]第MS019號(hào) | ||||||
開標(biāo)日期 | 2025年3月31日 14:30 | ||||||
公示期 | 1個(gè)工作日 | ||||||
評(píng)審結(jié)果及成交候選人順序名單 | |||||||
成交候選人順序 | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分 | ||||
第一名 | 四川還青再生資源回收有限公司 | 1128000.00 | 244 | ||||
第二名 | 樂(lè)山安路達(dá)物流有限公司 | 1134000.00 | 236.02 | ||||
第三名 | 眉山市金盟運(yùn)業(yè)有限公司 | 1131000.00 | 235.26 | ||||
采購(gòu)人信息 | |||||||
采購(gòu)人名稱 | 采購(gòu)人地址 | 聯(lián)系電話 | |||||
眉山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新區(qū)興業(yè)路南段18號(hào)圣豐國(guó)際大廈A區(qū)13層1301號(hào) | 028-36087976 | ||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息 | |||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 代理機(jī)構(gòu)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||
四川遠(yuǎn)港工程咨詢服務(wù)有限公司 | 眉山市東坡區(qū)詩(shī)書路北一段69號(hào) | 028-38188232 | |||||
采購(gòu)人:眉山東坡市政服務(wù)有限公司
2025年3月31日