

長葛市后河鎮(zhèn)溝馮村主街道鄉(xiāng)村美化工程 評(píng)標(biāo)公示
2025-01-03 17:31:47
一、項(xiàng)目概況:
1.項(xiàng)目名稱:長葛市后河鎮(zhèn)溝馮村主街道鄉(xiāng)村美化工程
2.項(xiàng)目編號(hào):AY-202412007
3.公告發(fā)布日期:2024年12月23日
4.變更公告發(fā)布日期:無
5.開標(biāo)日期:2025年1月3日9時(shí)30分
6.采購方式:競爭性磋商
7.最高限價(jià):581280.17元
8.評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)分法
9.資格審查方式:資格后審
10、招標(biāo)公告刊登的媒體:《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》、《全國招標(biāo)采購公共服務(wù)平臺(tái)》
二、評(píng)標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期 |
1 | 鄢陵縣宏賓園林綠化工程有限公司 | 580708.68 | 25日歷天 |
2 | 臨潁縣洋茂苗木有限公司 | 581057.15 | 25日歷天 |
3 | 鄢陵縣春山園林綠化工程有限公司 | 580204.78 | 25日歷天 |
三、資格審查情況
序號(hào) | 通過資格審查的投標(biāo)人 | |||
1 | 鄢陵縣宏賓園林綠化工程有限公司 | |||
2 | 臨潁縣洋茂苗木有限公司 | |||
3 | 鄢陵縣春山園林綠化工程有限公司 | |||
未通過資格審查的投標(biāo)人 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 磋商文件相應(yīng)條款 | |
1 | 無 | 無 | 無 |
四、評(píng)審情況
(一)符合性審查
序號(hào) | 通過符合性評(píng)審的投標(biāo)人 | |||
1 | 鄢陵縣宏賓園林綠化工程有限公司 | |||
2 | 臨潁縣洋茂苗木有限公司 | |||
3 | 鄢陵縣春山園林綠化工程有限公司 | |||
未通過符合性評(píng)審的投標(biāo)人 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 磋商文件相應(yīng)條款 | |
1 | 無 | 無 | 無 |
(二)報(bào)價(jià)
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 一次報(bào)價(jià)(元) | 最終報(bào)價(jià)(元) |
1 | 鄢陵縣宏賓園林綠化工程有限公司 | 580708.68 | 580600.00 |
2 | 臨潁縣洋茂苗木有限公司 | 581057.15 | 580900.00 |
3 | 鄢陵縣春山園林綠化工程有限公司 | 580204.78 | 580000.00 |
(三)綜合比較與評(píng)價(jià)
評(píng)委對(duì)通過資格性評(píng)審和響應(yīng)性評(píng)審的供應(yīng)商得分情況如下:
供應(yīng)商名稱:鄢陵縣春山園林綠化工程有限公司 | ||||
評(píng)委名單 | 報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 合計(jì)得分 |
評(píng)委一 | 30 | 14 | 43.5 | 87.5 |
評(píng)委二 | 30 | 15 | 43.5 | 88.5 |
評(píng)委三 | 30 | 14 | 43.5 | 87.5 |
平均得分:87.83 | 排序:1 |
供應(yīng)商名稱:臨潁縣洋茂苗木有限公司 | ||||
評(píng)委名單 | 報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 合計(jì)得分 |
評(píng)委一 | 29.95 | 15 | 40.5 | 85.45 |
評(píng)委二 | 29.95 | 15 | 34.5 | 79.45 |
評(píng)委三 | 29.95 | 15 | 37.5 | 82.45 |
平均得分:82.45 | 排序:2 |
供應(yīng)商名稱:鄢陵縣宏賓園林綠化工程有限公司 | ||||
評(píng)委名單 | 報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 合計(jì)得分 |
評(píng)委一 | 29.97 | 10 | 37.5 | 77.47 |
評(píng)委二 | 29.97 | 12 | 34.5 | 76.47 |
評(píng)委三 | 29.97 | 10 | 37.5 | 77.47 |
平均得分:77.14 | 排序:3 |
投標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 一次報(bào)價(jià)(元) | 最終報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)審得分 | 名次 |
鄢陵縣宏賓園林綠化工程有限公司 | 580708.68 | 580600.00 | 77.14 | 3 |
臨潁縣洋茂苗木有限公司 | 581057.15 | 580900.00 | 82.45 | 2 |
鄢陵縣春山園林綠化工程有限公司 | 580204.78 | 580000.00 | 87.83 | 1 |
第一中標(biāo)候選人:
(一)中標(biāo)候選人(中標(biāo)人)名稱:鄢陵縣春山園林綠化工程有限公司
(二)地址:河南省許昌市鄢陵縣柏梁鎮(zhèn)花木市場7街六排19號(hào)東戶
(三)聯(lián)系人:夏會(huì)丹 聯(lián)系方式:13782353899
(四)中標(biāo)金額:人民幣大寫:伍拾捌萬元整
小寫:580000.00元
第二中標(biāo)候選人:
(一)中標(biāo)候選人(中標(biāo)人)名稱:臨穎縣洋茂苗木有限公司
(二)地址:河南省漯河市臨穎縣石橋鄉(xiāng)107國道路西駝鋪村北900米265號(hào)
(三)聯(lián)系人:樊小艷 聯(lián)系方式:13608482908
(四)中標(biāo)金額:人民幣大寫:伍拾捌萬零玖佰元整
小寫:580900.00元
第三中標(biāo)候選人:
(一)中標(biāo)候選人(中標(biāo)人)名稱:鄢陵縣宏賓園林綠化工程有限公司
(二)地址:河南省許昌市鄢陵縣柏梁鎮(zhèn)花木市場5排21東戶
(三)聯(lián)系人:裴偉 聯(lián)系方式:15837413682
(四)中標(biāo)金額:人民幣大寫:伍拾捌萬零陸佰元整
小寫:580600.00元
七、投標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)要求進(jìn)行的澄清、說明或者補(bǔ)正:無
八、是否存在評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員更換:無
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:趙永平(磋商小組組長)、王素芳、史潤?。I(yè)主代表)
十、聯(lián)系方式
采購人:長葛市后河鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:孔先生
聯(lián)系方式:17656296921
地址:長葛市后河鎮(zhèn)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):昂揚(yáng)建設(shè)管理有限公司
聯(lián)系人:劉先生
電話:16637499599
地址:鄭州市金水區(qū)金水路80號(hào)院