

齊源國際生態(tài)城水廠智慧能源充電站項目中標(biāo)候選人公示
2024-04-17 16:36:25
一、項目名稱:齊源國際生態(tài)城水廠智慧能源充電站項目
二、招標(biāo)項目編號:CCG-2024-03-27
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024年3月27日
四、開標(biāo)時間:2024年4月17日14時30分
五、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
六、中標(biāo)情況:
一標(biāo)段:
中標(biāo)候選人排序 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 (元) | 施工工期 |
一 | 山東卓彬建筑工程有限公司 | 855349.30 | 45日歷天 |
二 | 山東旭閣建筑設(shè)計有限公司 | 855730.98 | 45日歷天 |
三 | 齊河縣巨宇建筑工程有限公司 | 856053.02 | 45日歷天 |
二標(biāo)段:
中標(biāo)候選人排序 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 (元) | 施工工期 |
一 | 山東展宏建設(shè)工程有限公司 | 806318.76 | 45日歷天 |
二 | 齊河縣恒勤建設(shè)工程有限公司 | 808059.74 | 45日歷天 |
三 | 齊河眾程建筑工程有限公司 | 808171.95 | 45日歷天 |
七、評審結(jié)果:
一標(biāo)段:
投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo)評分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 商務(wù)標(biāo) 得分 | 總分 | 名次 | ||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | |||||
山東卓彬建筑工程有限公司 | 57.7 | 61.1 | 61.9 | 63.5 | 62.6 | 61.36 | 29.99 | 91.35 | 一 |
山東旭閣建筑設(shè)計有限公司 | 51.5 | 57.9 | 56.5 | 58 | 59.1 | 56.60 | 30.00 | 86.60 | 二 |
齊河縣巨宇建筑工程有限公司 | 49 | 55.8 | 56.2 | 56 | 55.6 | 54.52 | 29.99 | 84.51 | 三 |
二標(biāo)段:
投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo)評分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 商務(wù)標(biāo) 得分 | 總分 | 名次 | ||||
評 委 一 | 評 委 二 | 評 委 三 | 評 委 四 | 評 委 五 | |||||
山東展宏建設(shè)工程有限公司 | 62.1 | 63.5 | 63.5 | 65.9 | 61.5 | 63.30 | 29.96 | 93.26 | 一 |
齊河縣恒勤建設(shè)工程有限公司 | 58 | 60.5 | 57.5 | 62 | 54.5 | 58.50 | 29.98 | 88.48 | 二 |
齊河眾程建筑工程有限公司 | 53.8 | 59.1 | 55 | 55.5 | 52.7 | 55.22 | 29.98 | 85.20 | 三 |
八、公示期限:2024年4月18日至2024年4月22日
九、發(fā)布公告媒介
本次中標(biāo)候選人公示在全國招標(biāo)采購公共服務(wù)平臺(http://www.kaorouwanfanzhuang.com/)發(fā)布。
十、監(jiān)督機(jī)構(gòu):/
十一、提出異議的渠道和方式
如有異議,請在公示期內(nèi)以書面形式遞交至招標(biāo)代理公司或招標(biāo)人,拒絕接收除書面形式以外的任何方式。
十二、聯(lián)系方式:
1、招標(biāo)人:齊河齊源國際科技有限公司
地址:德州市齊河縣
聯(lián)系人:朱經(jīng)理
聯(lián)系方式:0534-7916220
2、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中咨環(huán)球(北京)工程咨詢有限公司
地 址:北京市豐臺區(qū)富豐路4號14層
聯(lián) 系 人:田經(jīng)理
電話:17686893228
電子郵件:zzhqqlfgs@163.com
發(fā)布人:中咨環(huán)球(北京)工程咨詢有限公司
發(fā)布時間 :2024年4月17日