

長葛市后河鎮(zhèn)非金屬產(chǎn)業(yè)園區(qū)東臨荒地美化工程評標(biāo)公示
2024-08-16 16:56:50
一、項目概況:
1.項目名稱:長葛市后河鎮(zhèn)非金屬產(chǎn)業(yè)園區(qū)東臨荒地美化工程
2.項目編號:AY-202408003
3.公告發(fā)布日期:2024年8月5日
4.變更公告發(fā)布日期:無
5.開標(biāo)日期:2024年8月16日9時30分
6.采購方式:競爭性磋商
7.最高限價:456312.96元
8.評標(biāo)辦法:綜合評分法
9.資格審查方式:資格后審
10、招標(biāo)公告刊登的媒體:《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》、《全國招標(biāo)采購公共服務(wù)平臺》
二、開標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價(元) | 交付時間 |
1 | 許昌程予城市綠化管理有限公司 | 453254.45 | 20日歷天 |
2 | 鄢陵縣春山園林綠化工程有限公司 | 455637.73 | 20日歷天 |
3 | 鄢陵縣宏賓園林綠化工程有限公司 | 455012.79 | 20日歷天 |
三、資格審查情況
序號 | 通過資格審查的投標(biāo)人 | |||
1 | 許昌程予城市綠化管理有限公司 | |||
2 | 鄢陵縣春山園林綠化工程有限公司 | |||
3 | 鄢陵縣宏賓園林綠化工程有限公司 | |||
未通過資格審查的投標(biāo)人 | ||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 磋商文件相應(yīng)條款 | |
1 | 無 | 無 | 無 |
四、評審情況
(一)符合性審查
序號 | 通過符合性評審的投標(biāo)人 | |||
1 | 許昌程予城市綠化管理有限公司 | |||
2 | 鄢陵縣春山園林綠化工程有限公司 | |||
3 | 鄢陵縣宏賓園林綠化工程有限公司 | |||
未通過符合性評審的投標(biāo)人 | ||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 未通過原因 | 磋商文件相應(yīng)條款 | |
1 | 無 | 無 | / |
(二)報價
序號 | 投標(biāo)人 | 一次報價(元) | 最終報價(元) |
1 | 許昌程予城市綠化管理有限公司 | 453254.45 | 452800.00 |
2 | 鄢陵縣春山園林綠化工程有限公司 | 455637.73 | 455000.00 |
3 | 鄢陵縣宏賓園林綠化工程有限公司 | 455012.79 | 454000.00 |
(三)綜合比較與評價
供應(yīng)商名稱:許昌程予城市綠化管理有限公司 | ||||
評委名單 | 報價得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 合計得分 |
評委一 | 30 | 12 | 42 | 84 |
評委二 | 30 | 11 | 33 | 74 |
評委三 | 30 | 12 | 33 | 75 |
平均得分:77.67 | 排序:1 |
供應(yīng)商名稱: 鄢陵縣宏賓園林綠化工程有限公司 | ||||
評委名單 | 報價得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 合計得分 |
評委一 | 28.42 | 10 | 36 | 74.42 |
評委二 | 28.42 | 10 | 31.5 | 69.92 |
評委三 | 28.42 | 11 | 31.5 | 70.92 |
平均得分:71.75 | 排序:2 |
供應(yīng)商名稱:鄢陵縣春山園林綠化工程有限公司 | ||||
評委名單 | 報價得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 合計得分 |
評委一 | 28.36 | 7 | 34.5 | 69.86 |
評委二 | 28.36 | 6 | 31.5 | 65.86 |
評委三 | 28.36 | 7 | 31.5 | 66.86 |
平均得分:67.53 | 排序:3 |
投標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 一次報價(元) | 最終報價(元) | 評審得分 | 名次 |
許昌程予城市綠化管理有限公司 | 453254.45 | 452800.00 | 77.67 | 1 |
鄢陵縣春山園林綠化工程有限公司 | 455637.73 | 455000.00 | 67.53 | 3 |
鄢陵縣宏賓園林綠化工程有限公司 | 455012.79 | 454000.00 | 71.76 | 2 |
第一中標(biāo)候選人:
(一)中標(biāo)候選人(中標(biāo)人)名稱:許昌程予城市綠化管理有限公司
(二)地址:河南省許昌市建安區(qū)河街鄉(xiāng)夏莊社區(qū)1號院
(三)聯(lián)系人:梁金龍 聯(lián)系方式:13569967723
(四)中標(biāo)金額:人民幣大寫:肆拾伍萬貳仟捌佰元整
小寫:452800.00元
第二中標(biāo)候選人:
(一)中標(biāo)候選人(中標(biāo)人)名稱:鄢陵縣宏賓園林綠化工程有限公司
(二)地址:河南省許昌市鄢陵縣柏梁鎮(zhèn)花木市場5排21東戶
(三)聯(lián)系人:裴偉 聯(lián)系方式:15837413682
(四)中標(biāo)金額:人民幣大寫:肆拾伍萬肆仟元整
小寫:454000.00元
第三中標(biāo)候選人:
(一)中標(biāo)候選人(中標(biāo)人)名稱:鄢陵縣春山園林綠化工程有限公司
(二)地址:河南省許昌市鄢陵縣柏梁鎮(zhèn)花木市場7街六排19號東戶
(三)聯(lián)系人:夏會丹 聯(lián)系方式:13782359899
(四)中標(biāo)金額:人民幣大寫:肆拾伍萬伍仟元整
小寫:455000.00元
七、投標(biāo)人根據(jù)評標(biāo)委員會要求進(jìn)行的澄清、說明或者補正:無
八、是否存在評標(biāo)委員會成員更換:無
九、評標(biāo)委員會成員名單:趙永平(磋商小組組長)、王素芳、張軍營(業(yè)主代表)
十、聯(lián)系方式
采購人:長葛市后河鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:孔先生
聯(lián)系方式:17656296921
地址:長葛市后河鎮(zhèn)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):昂揚建設(shè)管理有限公司
聯(lián)系人:劉先生
電話:16637499599
地址:鄭州市金水區(qū)金水路80號院