

當(dāng)前位置:首頁 > 變更/補(bǔ)充公告 > 正文
2024年惠州市殘疾人綜合服務(wù)中心弱電智能化 系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目更正公告
2024-08-12 18:22:09
原公告的采購項(xiàng)目名稱:2024年惠州市殘疾人綜合服務(wù)中心弱電智能化系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目
首次公告日期:2024年8月5日
更正事項(xiàng):采購文件。
更正理由:對本項(xiàng)目磋商文件部分內(nèi)容作出調(diào)整更正。
更正內(nèi)容:
1.原公告“現(xiàn)場購買(或郵寄)報(bào)名文件:符合資格的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在2024年8月5日至2024年8月12日期間09時(shí)00分至12時(shí)00分,14時(shí)30分至17時(shí)30分止(法定節(jié)假日除外)到惠州公信項(xiàng)目管理有限公司購買磋商文件,每套售價(jià)人民幣300元,售后不退”。
現(xiàn)更正為“現(xiàn)場購買(或郵寄)報(bào)名文件:符合資格的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在2024年8月13日至2024年8月19日期間09時(shí)00分至12時(shí)00分,14時(shí)30分至17時(shí)30分止(法定節(jié)假日除外)到惠州公信項(xiàng)目管理有限公司購買磋商文件,每套售價(jià)人民幣300元,售后不退”。
2.原公告的開標(biāo)時(shí)間:2024年08月16日 09時(shí)30分;
更正為:2024年08月26日 09時(shí)30分
3.原磋商文件第25頁 技術(shù)、商務(wù)評分表評分標(biāo)準(zhǔn):
評審因素 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | |
分值構(gòu)成 | 1.報(bào)價(jià)得分 10.0分 2.商務(wù)部分 40.0分 3.技術(shù)部分 50.0分 | |
報(bào)價(jià)得分 (10.0分) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 (10.0分) | 1.投標(biāo)報(bào)價(jià)低于或等于財(cái)政預(yù)算價(jià)格的,為有效投標(biāo)報(bào)價(jià)。超財(cái)政預(yù)算的投標(biāo)報(bào)價(jià)為無效投標(biāo)報(bào)價(jià)。 2.在所有有效投標(biāo)報(bào)價(jià)中滿足招標(biāo)文件要求,且投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)報(bào)價(jià)為評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià),其他投標(biāo)人的價(jià)格分按照下列公式計(jì)算(計(jì)算結(jié)果四舍五入保留兩位小數(shù))。 3.投標(biāo)報(bào)價(jià)得分=(評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)/投標(biāo)報(bào)價(jià))×10%×100 |
商務(wù)部分 (40.0分) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 (4.0分) | 具有國際項(xiàng)目管理師(PMP)、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)證書(CNCERT)和信息安全運(yùn)維(CISAW)、DSMM測評師證書的,有1張證書得1分,未提供不得分,最高4分。 |
項(xiàng)目組成員 (項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人除外) (14.0分) | 1.具有有數(shù)據(jù)安全能力成熟度模型(DSMM)測評師證書的每人得1分,最多得2分; 2.具有安全員證書的每人得1分,最多得2分; 3.具有注冊信息安全專業(yè)人員CISP證書的每人得1分,最多得2分; 4.具有網(wǎng)絡(luò)工程師(中級)證書的每人得1分,最多得2分; 5.具有信息通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理員(三級)證書的每人得1分,最多得2分; 6.具有特種工證書的每人得1分,最多得2分; 7.具有CISAW安全運(yùn)維工程師證書的每人得1分,最多得2分。 (注:以上證書在響應(yīng)文件中提供證書復(fù)印件并加蓋公章,以及響應(yīng)單位為其繳納的最新一期社保證明材料復(fù)印件,未提供或材料不全的不得分。) | |
綜合實(shí)力比較 (12分) | 1、具有有效期內(nèi)的CCRC信息安全服務(wù)資質(zhì)認(rèn)證證書(信息系統(tǒng)災(zāi)難備份與恢復(fù))的得2分; 2、具有有效期內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)能力評定證書(CESSCN)的得2分; 3.具有有效期內(nèi)的ITSS信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)符合性證書三級及以上證書的得2分; 4.具有有效期內(nèi)ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證證書的得2分; 5.具有有效期內(nèi)ISO9001質(zhì)量管理系統(tǒng)認(rèn)證證書的得2分; 6.具有有效期內(nèi)的ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書的得2分; (注:響應(yīng)文件中須提供以上證書復(fù)印件或網(wǎng)絡(luò)查詢截圖,并加蓋響應(yīng)單位公章。未按要求提供或未提供不得分。) | |
類似業(yè)績 (10分) | 響應(yīng)單位2021年1月1日后(以合同簽訂日期為準(zhǔn))具有信息化運(yùn)維或弱電運(yùn)維類似項(xiàng)目業(yè)績的,每提供一個(gè)項(xiàng)目得5分,最高得10分,不提供不得分。 (注:響應(yīng)文件中需提供合同復(fù)印件并加蓋響應(yīng)單位公章。未按要求提供或未提供不得分。類似業(yè)績?nèi)掌谡J(rèn)定:以簽訂合同日期為準(zhǔn)。) | |
技術(shù)部分 (50.0分) | 項(xiàng)目理解 和分析 (10分) | 根據(jù)投標(biāo)人對本項(xiàng)目背景、需求分析及現(xiàn)狀的理解進(jìn)行闡述: 1.理解分析準(zhǔn)確、專業(yè)性強(qiáng)、深入程度高、與用戶需求貼合度高的得10分; 2.理解分析較準(zhǔn)確、專業(yè)性較強(qiáng)、深入程度較高,與用戶需求貼合度較高的得7分; 3.理解分析不夠準(zhǔn)確、專業(yè)性一般、深入程度一般、與用戶需求貼合度一般的得4分; 4.方案內(nèi)容不合理或不提供的不得分。 |
項(xiàng)目維護(hù) 服務(wù)方案 (20.0分) | 根據(jù)投標(biāo)人提供的維護(hù)服務(wù)方案進(jìn)行綜合評定,方案內(nèi)容中需體現(xiàn)每個(gè)系統(tǒng)的具體維護(hù)措施: 1.方案內(nèi)容詳細(xì)完整,全面,操作性強(qiáng)的,得20分; 2.方案內(nèi)容有部分內(nèi)容不夠完善或部分內(nèi)容無意義,但操作性較強(qiáng)的,得16分; 3.方案內(nèi)容較簡略,操作性一般的,得12分; 4.方案內(nèi)容不合理或不提供的不得分。 | |
項(xiàng)目管理 服務(wù)方案 (20.0分)
| 根據(jù)投標(biāo)人提供的管理服務(wù)方案進(jìn)行綜合評定: 1.方案內(nèi)容詳細(xì)完整,全面,操作性強(qiáng),得20分; 2.方案內(nèi)容有部分內(nèi)容不夠完善或部分內(nèi)容無意義,操作性較強(qiáng)的,得16分; 3.方案內(nèi)容較簡略,操作性一般的,得12分; 4.方案內(nèi)容不合理或不提供的不得分。 |
【現(xiàn)更正為】磋商文件第25頁 技術(shù)、商務(wù)評分表評分標(biāo)準(zhǔn):
評審因素 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | |
分值構(gòu)成 | 1.報(bào)價(jià)得分 10.0分 2.商務(wù)部分 40.0分 3.技術(shù)部分 50.0分 | |
報(bào)價(jià)得分 (10.0分) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 (10.0分) | 1.投標(biāo)報(bào)價(jià)低于或等于財(cái)政預(yù)算價(jià)格的,為有效投標(biāo)報(bào)價(jià)。超財(cái)政預(yù)算的投標(biāo)報(bào)價(jià)為無效投標(biāo)報(bào)價(jià)。 2.在所有有效投標(biāo)報(bào)價(jià)中滿足招標(biāo)文件要求,且投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)報(bào)價(jià)為評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià),其他投標(biāo)人的價(jià)格分按照下列公式計(jì)算(計(jì)算結(jié)果四舍五入保留兩位小數(shù))。 3.投標(biāo)報(bào)價(jià)得分=(評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)/投標(biāo)報(bào)價(jià))×10%×100 |
商務(wù)部分 (40.0分) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 (5.0分) | 具有項(xiàng)目管理師(國際、國內(nèi)均可)、中級系統(tǒng)集成項(xiàng)目管理工程師、網(wǎng)絡(luò)工程師證書的,有1張證書得2分,未提供不得分,最高5分。 |
項(xiàng)目組成員 (項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人除外) (15.0分) | 1.具有安全員證書的每人得1分,最多得3分; 2.具有CISAW安全運(yùn)維或應(yīng)急服務(wù)證書的每人得1分,最多得3分; 3.具有中級職稱證書或中級軟考證書的每人得1分,最多得3分; 4.具有三級信息通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理員證書的每人得1分,最多得3分; 5.具有特種工證書的每人得1分,最多得3分。 (注:以上證書在響應(yīng)文件中提供證書復(fù)印件并加蓋公章,以及響應(yīng)單位為其繳納的最新一期社保證明材料復(fù)印件,未提供或材料不全的不得分。) | |
綜合實(shí)力比較 (10分) | 1、具有有效期內(nèi)的CCRC信息安全服務(wù)資質(zhì)認(rèn)證證書(信息系統(tǒng)災(zāi)難備份與恢復(fù))的得2分; 2.具有有效期內(nèi)的ITSS信息技術(shù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)符合性證書三級及以上證書的得2分; 3.具有有效期內(nèi)ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證證書的得2分; 4.具有有效期內(nèi)ISO9001質(zhì)量管理系統(tǒng)認(rèn)證證書的得2分; 5.具有有效期內(nèi)的ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書的得2分; (注:響應(yīng)文件中須提供以上證書復(fù)印件或網(wǎng)絡(luò)查詢截圖,并加蓋響應(yīng)單位公章。未按要求提供或未提供不得分。) | |
類似業(yè)績 (10分) | 響應(yīng)單位2021年1月1日后(以合同簽訂日期為準(zhǔn))具有信息化運(yùn)維或弱電運(yùn)維類似項(xiàng)目業(yè)績的,每提供一個(gè)項(xiàng)目得5分,最高得10分,不提供不得分。 (注:響應(yīng)文件中需提供合同復(fù)印件并加蓋響應(yīng)單位公章。未按要求提供或未提供不得分。類似業(yè)績?nèi)掌谡J(rèn)定:以簽訂合同日期為準(zhǔn)。) | |
技術(shù)部分 (50.0分) | 項(xiàng)目理解 和分析 (10分) | 根據(jù)投標(biāo)人對本項(xiàng)目背景、需求分析及現(xiàn)狀的理解進(jìn)行闡述: 1.理解分析準(zhǔn)確、專業(yè)性強(qiáng)、深入程度高、與用戶需求貼合度高的得10分; 2.理解分析較準(zhǔn)確、專業(yè)性較強(qiáng)、深入程度較高,與用戶需求貼合度較高的得7分; 3.理解分析不夠準(zhǔn)確、專業(yè)性一般、深入程度一般、與用戶需求貼合度一般的得4分; 4.方案內(nèi)容不合理或不提供的不得分。 |
項(xiàng)目維護(hù) 服務(wù)方案 (20.0分) | 根據(jù)投標(biāo)人提供的維護(hù)服務(wù)方案進(jìn)行綜合評定,方案內(nèi)容中需體現(xiàn)每個(gè)系統(tǒng)的具體維護(hù)措施: 1.方案內(nèi)容詳細(xì)完整,全面,操作性強(qiáng)的,得20分; 2.方案內(nèi)容有部分內(nèi)容不夠完善或部分內(nèi)容無意義,但操作性較強(qiáng)的,得16分; 3.方案內(nèi)容較簡略,操作性一般的,得12分; 4.方案內(nèi)容不合理或不提供的不得分。 | |
項(xiàng)目管理 服務(wù)方案 (20.0分)
| 根據(jù)投標(biāo)人提供的管理服務(wù)方案進(jìn)行綜合評定: 1.方案內(nèi)容詳細(xì)完整,全面,操作性強(qiáng),得20分; 2.方案內(nèi)容有部分內(nèi)容不夠完善或部分內(nèi)容無意義,操作性較強(qiáng)的,得16分; 3.方案內(nèi)容較簡略,操作性一般的,得12分; 4.方案內(nèi)容不合理或不提供的不得分。 |
4.更正日期:2024年8月12日
名 稱:惠州市殘疾人托養(yǎng)撫養(yǎng)服務(wù)中心
地 址:惠州市惠城區(qū)古塘坳大道福安路10號
名 稱:惠州公信項(xiàng)目管理有限公司
地 址:惠州市麥興路19號悅洲廣場7樓B座703室
聯(lián)系方式:0752-7823089
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅工 電話:0752-7823089
惠州公信項(xiàng)目管理有限公司
2024年08月12日