

樂陵市城投棗城寫字樓(EPC)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
2021-06-01 17:00:00
樂陵市城投棗城寫字樓(EPC)項(xiàng)目于2021年05月10日在全國招標(biāo)采購公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.kaorouwanfanzhuang.com/)發(fā)布公開招標(biāo)公告。本項(xiàng)目于2021年06月01日09時(shí)30分在樂陵市金鑫賓館8樓會(huì)議室進(jìn)行開標(biāo)。本項(xiàng)目共有3家投標(biāo)單位參與報(bào)名,在開標(biāo)時(shí)間截止時(shí)間止共有3家投標(biāo)單位按時(shí)遞交了投標(biāo)文件并派代表出席開標(biāo)會(huì)議。經(jīng)檢驗(yàn)有效標(biāo)書3份,無效標(biāo)0份。
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》等規(guī)定,本次評(píng)標(biāo)委員會(huì)共有5人組成。評(píng)委依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,按照平等、合理、公正的原則,對(duì)有效標(biāo)書進(jìn)行了評(píng)審,評(píng)審結(jié)果如下:
序 | 評(píng)委編號(hào)
單位 | 技術(shù)服務(wù)部分得分 | 技術(shù)服務(wù)部分得分 | 價(jià)格得分 | 資信業(yè)績 | 總分 | 最終 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值 | |||||||
1 | 樂陵市順達(dá)建筑有限公司 | 64.70 | 69.90 | 65.10 | 64.70 | 62.40 | 65.36 | 65.36 | 14.81 | 0.00 | 80.17 | 2 |
2 | 山東省樂建建筑工程有限公司 | 69.50 | 73.50 | 69.40 | 69.90 | 64.50 | 69.36 | 69.36 | 15.00 | 3.00 | 87.36 | 1 |
3 | 樂陵市天力建筑工程有限公司 | 62.30 | 67.60 | 66.70 | 65.00 | 61.30 | 64.58 | 64.58 | 14.81 | 0.00 | 79.39 | 3 |
推薦中標(biāo)候選人情況如下:
投標(biāo)人名稱 | 資格評(píng)審 | 建安工程下浮率(%) | 設(shè)計(jì)費(fèi)(元) | 綜合得分 | 中標(biāo)候選人 情況 |
山東省樂建建筑工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)山東省琮城建筑設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 合格 | 2.06 | 120000.00 | 87.36 | 第一中標(biāo)候選人 |
樂陵市順達(dá)建筑有限公司(聯(lián)合體牽頭人)山東省城建設(shè)計(jì)院(聯(lián)合體成員) | 合格 | 2.1 | 120000.00 | 80.17 | 第二中標(biāo)候選人 |
樂陵市天力建筑工程有限公司聯(lián)合體牽頭人)山東新達(dá)工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 合格 | 2.02 | 120000.00 | 79.39 | 第三中標(biāo)候選人 |
山東鼎祚工程項(xiàng)目管理有限公司
2021年06月01日