

齊河經開區(qū)排水防澇能力提升工程(EPC) 總承包 中標候選人公示
2023-09-14 17:58:04
齊河經開區(qū)排水防澇能力提升工程(EPC) 總承包
中標候選人公示
一、項目名稱:齊河經開區(qū)排水防澇能力提升工程(EPC)總承包
二、招標項目編號:GK-SDYX-2023-08-24
三、招標公告發(fā)布日期:2023年08月24日
四、開標時間:2023年09月14日09時00分
五、招標方式: 公開招標
六、中標情況:
中標 候選人排序 | 單位名稱 | 資質等級 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 質量 標準 | 工期 | 下浮率 |
證書編號 | |||||||
一 | 中交路橋建設有限公司、中鐵十四局集團有限公司 | 施工:建筑工程總承包壹級 設計:建筑行業(yè)甲級 | 趙同亮 | 一級建造師 | 合格 | 26個月 | 建安工程費下?。?/span>5.09% |
京1112013201426183 | |||||||
二 | 山東宇通路橋集團有限公司、山東省城建設計院 | 施工:建筑工程總承包壹級 設計:建筑行業(yè)甲級 | 石偉奇 | 一級建造師 | 合格 | 26個月 | 建安工程費下?。?/span>5.05% |
魯1372018201900840 | |||||||
三 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司、中鐵十七局集團有限公司 | 施工:建筑工程總承包壹級 設計:建筑行業(yè)甲級 | 張云榮 | 二級建造師 | 合格 | 26個月 | 建安工程費下浮:5.14% |
魯2372020202106626 |
一標段
二標段
中標 候選人排序 | 單位名稱 | 資質等級 | 項目 負責人 | 證書名稱 | 質量 標準 | 工期 | 下浮率 |
證書編號 | |||||||
一 | 齊河縣工程建設監(jiān)理有限公司 | 房屋建筑、市政工程監(jiān)理甲級資質 | 王云峰 | 注冊監(jiān)理工程師 | 合格 | 自簽訂服務合同之日起至工程全部施工完畢并完成竣工時間要求為準 | 建安工程費的0.85% |
3022382 | |||||||
二 | 山東益民工程項目咨詢有限公司 | 房屋建筑、市政工程監(jiān)理甲級資質 | 楊峰 | 注冊監(jiān)理工程師 | 合格 | 自簽訂服務合同之日起至工程全部施工完畢并完成竣工時間要求為準 | 建安工程費的0.87% |
37014333 | |||||||
三 | 德州城投工程項目咨詢有限公司 | 房屋建筑、市政工程監(jiān)理甲級資質 | 張云榮 | 注冊監(jiān)理工程師 | 合格 | 自簽訂服務合同之日起至工程全部施工完畢并完成竣工時間要求為準 | 建安工程費的0.83% |
劉勝強 |
預中標候選人項目班子成員表:
一標段:
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
項目經理 | 趙同亮 | 京1112013201426183 | 一級 |
技術負責人 | 賈相亭 | 4211823 | 高級 |
項目副經理 | 陳光海 | 210508 | 高級 |
合同商務負責人 | 田野 | 建(造)11201100001865 | 一級 |
試驗員 | 薛小龍 | 11180300014535 | / |
施工員 | 姚輝山 | 0111710491117003173 | / |
質檢員 | 張利偉 | 0111610691116018743 | / |
資料員 | 胡明 | 0111511491115021082 | / |
測量員 | 王佳貴 | 京建教11037000340 | / |
安全員 | 聶嘉良 | 京建安C3(2023)0047888 | / |
結構設計負責人 | 陳永志 | S093701976 | 注冊 |
暖通設計負責人 | 寧文軒 | CN193700987 | 注冊 |
給排水設計負責人 | 孟令河 | CS203701088 | 注冊 |
二標段:
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(zhí)(職)業(yè)資格 |
王云峰 | 總監(jiān)理工程師 | 37022382 | 工程師 |
姚傳倫 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37015780 | 高級工程師 |
劉強 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37011230 | 高級工程師 |
絮方堃 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37015946 | 高級工程師 |
朱明杰 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | VN20210025 | 工程師 |
王金鑫 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | VN20230014 | 工程師 |
葛興亭 | 監(jiān)理員 | PN20130454 | 工程師 |
楊振東 | 監(jiān)理員 | PN20180033 | 助理工程師 |
劉煜 | 監(jiān)理員 | PN20170052 | 助理工程師 |
柴洪鑫 | 監(jiān)理員 | PN20160118 | 助理工程師 |
張金坤 | 監(jiān)理員 | PN20200061 | 助理工程師 |
朱小虎 | 監(jiān)理員 | PN20160119 | 助理工程師 |
八、評審結果:
一標段:
投標人 | 投標報價 | 商務部分評分 | 資信業(yè)績部分評分 | 技術部分評分(70分) | 合計得分(100分) | 排名 | |||||
1號 | 2號 | 3號 | 4號 | 5號 | 平均分 | ||||||
山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 建安工程費下?。?/span>5.14% | 14.95 | 0.00 | 57.00 | 56.00 | 50.00 | 59.50 | 57.00 | 55.90 | 70.85 | 3 |
山東宇通路橋集團有限公司 | 建安工程費下?。?/span>5.05% | 14.91 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 52.50 | 60.90 | 56.00 | 57.88 | 72.79 | 2 |
中交路橋建設有限公司 | 建安工程費下?。?/span>5.09% | 14.99 | 0.00 | 63.50 | 63.00 | 57.50 | 63.20 | 61.00 | 61.64 | 76.63 | 1 |
二標段:
投標人 | 投標報價 | 商務部分評分 | 監(jiān)理大綱部分評分(70分) | 合計得分(100分) | 排名 | |||||
1號 | 2號 | 3號 | 4號 | 5號 | 平均分 | |||||
山東益民工程項目咨詢有限公司 | 建安工程費的0.87% | 29.85 | 54.00 | 55.80 | 56.90 | 55.40 | 58.10 | 56.04 | 85.89 | 2 |
齊河縣工程建設監(jiān)理有限公司 | 建安工程費的0.85% | 29.96 | 62.50 | 61.30 | 61.90 | 61.40 | 62.50 | 61.92 | 91.88 | 1 |
德州城投工程項目咨詢有限公司 | 建安工程費的0.83% | 29.84 | 49.40 | 51.70 | 52.70 | 51.30 | 57.70 | 52.56 | 82.40 | 3 |
九、聯(lián)系方式:
1、招標人:齊河經濟開發(fā)區(qū)建設投資有限公司
地 址: 德州市齊河縣
聯(lián)系人:郭科長
2、代理機構:山東晏鑫工程項目管理有限公司
地 址:齊河縣齊順大街26號
聯(lián)系人:韓女士 聯(lián)系方式:15864164823
十、公示期限:2023年09月15日至2023年09月17日
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。
發(fā)布人:山東晏鑫工程項目管理有限公司
發(fā)布時間 :2023年09月14日