

臨朐縣城關(guān)街道龍泉河改造提升工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
2022-03-25 17:03:06
一、招標(biāo)人名稱:臨朐縣人民政府城關(guān)街道辦事處 地址:臨朐縣人民政府城關(guān)街道辦事處駐地
聯(lián)系人:倪站長 聯(lián)系方式:13964601200
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東合意工程咨詢有限公司
地 址: 濰坊市高新區(qū)健康東街7399號華海大廈13樓
聯(lián)系方式:0536-2086227
二、項(xiàng)目名稱:臨朐縣城關(guān)街道龍泉河改造提升工程項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號:HEYI-2022-087
四、公告發(fā)布日期:2022年3月1日
五、開標(biāo)日期:2022年3月25日14時00分
六、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
七、評委評分匯總表
監(jiān)理投標(biāo)單位 | 價格部分得分 | 商務(wù)標(biāo)詳評得分 | 技術(shù)標(biāo)詳評得分 | 總分 | ||||
山東三力工程項(xiàng)目管理有限公司 | 9.95 | 5.00 | 59.94 | 74.89 | ||||
臨朐縣工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 9.99 | 5.00 | 66.68 | 81.67 | ||||
濰坊譽(yù)祥工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 9.95 | 0.00 | 61.66 | 71.61 | ||||
施工1投標(biāo)單位 | 價格部分得分 | 技術(shù)標(biāo)詳評得分 | 總分 | |||||
濰坊紡林市政工程有限公司 | 64.97 | 25.84 | 90.81 | |||||
臨朐縣七賢建筑工程有限公司 | 64.98 | 28.02 | 93.00 | |||||
山東靖宸市政工程有限公司 | 64.95 | 26.56 | 91.51 | |||||
施工2投標(biāo)單位 | 價格部分得分 | 技術(shù)標(biāo)詳評得分 | 總分 | |||||
濰坊紡林市政工程有限公司 | 65.00 | 25.84 | 90.84 | |||||
濰坊遠(yuǎn)卓建材有限公司 | 65.00 | 27.74 | 92.74 | |||||
山東靖宸市政工程有限公司 | 65.00 | 26.56 | 91.56 |
中標(biāo)候選人:
監(jiān)理單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價 | 資格能力條件 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 排序 |
臨朐縣工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 49200.00 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 袁一東 監(jiān)理注冊證號:37006628 | 1 |
山東三力工程項(xiàng)目管理有限公司 | 49500.00 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 李保平 監(jiān)理注冊證號:37006042 | 2 |
濰坊譽(yù)祥工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 49000.00 | 市政公用工程監(jiān)理乙級 | 李保平 監(jiān)理注冊證號:37024381 | 3 |
施工1單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價 | 資格能力條件 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 排序 |
臨朐縣七賢建筑工程有限公司 | 3281724.04 | 建筑工程施工總承包貳級 | 高明仟 魯207080801 | 1 |
山東靖宸市政工程有限公司 | 3302980.38 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 程大校 魯207192115865 | 2 |
濰坊紡林市政工程有限公司 | 3275701.37 | 市政公用工程施工總承包叁級 | 李高菲 魯2372021202222286 | 3 |
施工2單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價 | 資格能力條件 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 排序 |
濰坊遠(yuǎn)卓建材有限公司 | 1899607.41 | 符合招標(biāo)文件要求 | 劉益卿 | 1 |
山東靖宸市政工程有限公司 | 1900028.63 | 程大校 | 2 | |
濰坊紡林市政工程有限公司 | 1900753.28 | 李高菲 | 3 |
九、公示期限:2022年3月26日-2022年3月28日(三天)
十、如有異議,請以紙質(zhì)書面形式向招標(biāo)代理公司提出。
山東合意工程咨詢有限公司
2022年3月25日