

當(dāng)前位置:首頁 > 變更/補(bǔ)充公告 > 正文
5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
2022-03-25 18:14:35
5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
昂揚(yáng)建設(shè)管理有限公司受云南嘉寧通信技術(shù)有限公司的委托,就5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),于2022年03月24日在云南省昆明市經(jīng)開區(qū)昌宏路與經(jīng)郵路口中凰酒店5層第三會(huì)議室依法進(jìn)行開標(biāo)和評(píng)標(biāo)活動(dòng)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審,經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn),現(xiàn)將本次評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目說明
1.1項(xiàng)目名稱:5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
1.2項(xiàng)目編號(hào):2022-ZBDL-0109
1.3建設(shè)地點(diǎn):云南省境內(nèi)。
1.4.建設(shè)規(guī)模:工程建設(shè)地點(diǎn)位于云南省境內(nèi),預(yù)計(jì)建設(shè)工程量約10000座,分布在省內(nèi)的市、縣等,5G基站鐵塔、機(jī)房及配套設(shè)施類型有宏站:30米、35米、40米、45米;樓頂站:8米、10米、12米;微站。
1.5招標(biāo)范圍:
一標(biāo)段:施工圖紙范圍內(nèi)的全部內(nèi)容
二標(biāo)段:全過程咨詢(包括但不限于工程咨詢、項(xiàng)目管理、工程監(jiān)理、工程造價(jià)等(不含項(xiàng)目管理中協(xié)助項(xiàng)目報(bào)批、協(xié)助辦理用地及規(guī)劃手續(xù),決策咨詢,工程決算審核等)。
1.6質(zhì)量要求:
一標(biāo)段:符合國家和省市相關(guān)規(guī)范要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
二標(biāo)段:符合業(yè)主及相關(guān)主管部門的規(guī)定和咨詢服務(wù)要求,咨詢服務(wù)成果文件符合相關(guān)規(guī)范要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
1.7合同履行期限(工期):一標(biāo)段:720日歷天;二標(biāo)段:工程建設(shè)項(xiàng)目全過程階段。二、標(biāo)段劃分情況
2.1標(biāo)段名稱:
一標(biāo)段:5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工總承包
二標(biāo)段:5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目全過程咨詢
三、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員:五人
四、評(píng)標(biāo)情況
4.1評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人
第一標(biāo)段 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人全稱 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 江西朝暉城市建設(shè)工程有限公司 | 湖北大集建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
投標(biāo)優(yōu)惠率(%) | 大寫:百分之零 小寫:(0%) | 大寫:百分之零 小寫:(0%) | 大寫:百分之零點(diǎn)貳小寫:(0.2%) |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳志祥 | 李建平 | 胡兆煒 |
質(zhì)量要求 | 符合國家和省市相關(guān)規(guī)范要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 符合國家和省市相關(guān)規(guī)范要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 符合國家和省市相關(guān)規(guī)范要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
工期 | 720日歷天 | 720日歷天 | 720日歷天 |
第二標(biāo)段 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人全稱 | 中豫建設(shè)工程咨詢有限公司 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 中赟國際工程咨詢有限公司 |
投標(biāo)費(fèi)率(%) | 大寫:百分之叁 小寫3% | 大寫:百分之叁點(diǎn)叁伍小寫:3.35% | 大寫:百分之叁點(diǎn)貳貳 小寫:3.22% |
項(xiàng)目總監(jiān) | 郭春英 | 馮雙華 | 段培亮 |
質(zhì)量 要求 | 符合業(yè)主及相關(guān)主管部門的規(guī)定和咨詢服務(wù)要求,咨詢服務(wù)成果文件符合相關(guān)規(guī)范要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 符合業(yè)主及相關(guān)主管部門的規(guī)定和咨詢服務(wù)要求,咨詢服務(wù)成果文件符合相關(guān)規(guī)范要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 符合業(yè)主及相關(guān)主管部門的規(guī)定和咨詢服務(wù)要求,咨詢服務(wù)成果文件符合相關(guān)規(guī)范要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
服務(wù)期限 | 工程建設(shè)項(xiàng)目全過程階段 | 工程建設(shè)項(xiàng)目全過程階段 | 工程建設(shè)項(xiàng)目全過程階段 |
4.2中標(biāo)候選人主要管理人員情況
第一標(biāo)段:5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工總承包 | ||||||||||
中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) | |||||
中建三局集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳志祥 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)建造師證 | 鄂1422014201725789 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳國 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師證 | 中建031413 | ||||||
施工員 | 劉暢 | 施工員 | 崗位證 | A2033865 | ||||||
質(zhì)量員 | 李喜榮 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 0421810694218015646 | ||||||
安全員 | 李明飛 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(C證) | 鄂建安C2(2017)0003714 | ||||||
材料員 | 韓 堯 | 材料員 | 崗位證 | 0422111100046000231 | ||||||
預(yù)算員 | 暢 森 | 預(yù)算員 | 注冊(cè)造價(jià)師證 | 建【造】18420010146 | ||||||
中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) | |||||
江西朝暉城市建設(shè)工程有限公司
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李建平 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師注冊(cè)證書 | 贛1362015201612609 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 萬舞 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證書 | 36201912005548 | ||||||
質(zhì)量員 | 毛波 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 0361510693615024150 | ||||||
材料員 | 李佳 | 材料員 | 崗位證 | 0361811193618018096 | ||||||
施工員 | 蔡佳 | 施工員 | 崗位證 | 0361710193617002474 | ||||||
安全員 | 鄒友平 | 安全員 | 崗位證 | 贛建安C(2019)0014548 | ||||||
資料員 | 金琳 | 資料員 | 崗位證 | 0361511493615017172 | ||||||
中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) | |||||
湖北大集建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 胡兆煒 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師證 | 鄂1422010201108715 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 謝守衛(wèi) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | 武證高字0811216 | ||||||
安全員 | 胡鵬 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 鄂建安C2(2018)0018675 | ||||||
施工員 | 周偉 | 施工員 | 崗位證 | 0421710194217017476 | ||||||
質(zhì)量員 | 陳佳 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 0421710694217013116 | ||||||
資料員 | 周文婷 | 資料員 | 崗位證 | 0421711494217014019 | ||||||
材料員 | 周勝書 | 材料員 | 崗位證 | 0421711194217015903 | ||||||
第二標(biāo)段:5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(全過程咨詢) | ||||||||||
中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) | |||||
中豫建設(shè)工程咨詢有限公司 | 項(xiàng)目總咨詢師 | 郭春英 | 項(xiàng)目總咨詢師 | 咨詢工程師(投資)登記證書 一級(jí)建造師證 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 咨登2020210600009 豫141060805414 41002749 | |||||
工程監(jiān)理負(fù)責(zé)人 | 陳文強(qiáng) | 工程監(jiān)理負(fù)責(zé)人 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書 | 35004464 | ||||||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 李才軍 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書 | 41011660 | ||||||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 王雷雨 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書 | 41010842 | ||||||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 羅慧林 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書 | 44020746 | ||||||
工程造價(jià)咨詢負(fù)責(zé)人 | 李萬軍 | 工程造價(jià)咨詢負(fù)責(zé)人 | 注冊(cè)造價(jià)工程師證書 | 建[造]02410001187 | ||||||
項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人 | 徐亞博 | 項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師證書 | 41017322 | ||||||
中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) | |||||
河南海納建設(shè)管理有限公司 | 項(xiàng)目總咨詢師 | 馮雙華 | 項(xiàng)目總咨詢師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)造價(jià)工程師 | 00309724、建[造]11164100001142 | |||||
工程監(jiān)理負(fù)責(zé)人 | 齊連華 | 工程監(jiān)理負(fù)責(zé)人 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00307143 | ||||||
工程造價(jià)咨詢?nèi)?/span> | 劉蕊霞 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 建[造]11174100003293 | ||||||
項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人 | 范杰 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00225614 | ||||||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 尤永斗 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00587241 | ||||||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 金婷婷 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00452932 | ||||||
中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) | |||||
中赟國際工程咨詢有限公司 | 總咨詢師 | 段培亮 | 總咨詢師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)造價(jià)工程師 | 41005512、A14410600522 | |||||
監(jiān)理負(fù)責(zé)人 | 吳昊 | 監(jiān)理負(fù)責(zé)人 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41012505 | ||||||
造價(jià)負(fù)責(zé)人 | 張昕 | 造價(jià)負(fù)責(zé)人 | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | A11174106000054 | ||||||
項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人 | 張瑞芳 | 項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師、注冊(cè)建造師 | 41008655 01146163 | ||||||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 周高舉 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 41014692 |
4.3中標(biāo)候選人部分主要企業(yè)業(yè)績
第一標(biāo)段 | ||||
中標(biāo)候選人全稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 竣工時(shí)間 | 合同金額 |
中建三局集團(tuán)有限公司 | 鄭州市博物館建設(shè)項(xiàng)目施工總承包工程 | 鄭州市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2019-9-30 | 68922.245841萬元 |
京東西北電子商務(wù)基地項(xiàng)目施工 | 西安祥展物流有限公司 | 2019-1-15 | 49904.634萬元 | |
橫琴國際金融中心大廈工程 | 珠海橫琴新區(qū)十字門國際金融中心大廈建設(shè)有限公司 | 2019-11-30 | 147311.535853萬元 | |
中國智能骨干網(wǎng)西北核心節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目(一期) | 西咸新區(qū)傳云物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 2018-8-15 | 19568萬元 | |
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司“博微產(chǎn)業(yè)園一期南區(qū)單體建筑”工程 | 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 | 2018-5-30 | 12440.325317萬元 | |
江西朝暉城市建設(shè)工程有限公司 | 南昌杉杉奧特萊斯購物廣場(chǎng)一期商業(yè)樓工程 | 南昌杉杉奧特萊斯購物廣場(chǎng)有限公司 | 2019.6.18 | 21000萬元 |
江西理工大學(xué)新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目圖文信息中心(第六標(biāo)段) | 江西理工大學(xué) | 2021.7.28 | 14941.96萬元 | |
撫州市第一人民醫(yī)院老院區(qū)門急診醫(yī)技綜合大樓項(xiàng)目 | 撫州市第一人民醫(yī)院 | 2019.8.31 | 16742.609216萬元 | |
湖北大集建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工業(yè)項(xiàng)目(盟盛汽車產(chǎn)業(yè)園1-6#廠房及1-3#檢測(cè)車間、11、12#廠房)工程 | 武漢盟盛汽車產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 2018.7.6 | 12672.522097萬元 |
第二標(biāo)段 | ||||
中標(biāo)候選人全稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額 |
中豫建設(shè)工程咨詢有限公司 | 河南中羊牧業(yè)有限公司羊舍及配套工程項(xiàng)目 | 蘭考縣興盛畜牧投資有限公司 | 2018.6.4 | 48.2萬元 |
永城市人民醫(yī)院(西城區(qū))門診醫(yī)技綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 永城市人民醫(yī)院 | 2021.5.16 | 建安工程費(fèi)0.79%計(jì)算 | |
漯河市召陵區(qū)光明路區(qū)域(含萬莊城中村)改造項(xiàng)目(一期)監(jiān)理 | 漯河市華鼎鑫瑞實(shí)業(yè)有限公司 | 2019.3.19 | 530.16萬元 | |
中鋼集團(tuán)鄭州金屬制品研究院有限公司金屬制品檢測(cè)技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目(3#車間) | 中鋼集團(tuán)鄭州金屬制品研究院有限公司 | 2020.3.30 | 64.0188萬元 | |
河南海納建設(shè)管理有限公司 | 息縣新城社區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目監(jiān)理工程 | 息縣商務(wù)中心區(qū)建設(shè)發(fā)展辦公室、息縣城投房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2019.11.7 | 306.99萬元 |
鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)謝莊安置區(qū)項(xiàng)目EPC工程監(jiān)理 | 鄭州經(jīng)開投資發(fā)展有限公司 | 2019.12.16 | 564.249974萬元 | |
中赟國際工程咨詢有限公司 | 唐河縣第四中學(xué)(一高中分校)建設(shè)項(xiàng)目 | 唐河縣教育體育局 | 2018.2.8 | 136.8萬元 |
4.4否決投標(biāo)情況及原因:無
4.5所有投標(biāo)人總得分情況
標(biāo)段 | 序號(hào) | 單位全稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
第一標(biāo)段
| 1 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 29.40 | 87.80 |
2 | 江西省朝暉城市建設(shè)工程有限公司 | 29.40 | 69.14 | |
3 | 湖北大集建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30.00 | 59.44 | |
4 | 福建省泉州市第一建設(shè)有限公司 | 29.70 | 58.40 | |
5 | 海力控股集團(tuán)有限公司 | 29.40 | 56.50 | |
第二標(biāo)段
| 1 | 中豫建設(shè)工程咨詢有限公司 | 15.00 | 78.70 |
2 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 11.50 | 66.60 | |
3 | 中赟國際工程咨詢有限公司 | 12.80 | 64.76 |
五、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:無
六、公示時(shí)間
2022年03月26日至2022年03月30日 (應(yīng)符合法定時(shí)限)
七、提出異議的渠道和方式
根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,若投標(biāo)人對(duì)上述結(jié)果有異議,可在公示期內(nèi)在攜帶相關(guān)材料向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)提出異議,逾期將不再受理,招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù),若異議人對(duì)答復(fù)仍有異議或者招標(biāo)人未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,異議人可在公示之日起10日內(nèi)(異議答復(fù)期間不計(jì)算在內(nèi))提出投訴。(提出異議、投訴的文本格式應(yīng)符合相關(guān)要求)。
八、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:云南嘉寧通信技術(shù)有限公司
聯(lián)系人:張老師
聯(lián)系電話:13888255925
地址:云南省昆明市官渡區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)開路7號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):昂揚(yáng)建設(shè)管理有限公司
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話:18638732373
地址:鄭州市金水區(qū)金水路80號(hào)院
九、發(fā)布媒介
本次公告同時(shí)在《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《全國招標(biāo)采購公共服務(wù)平臺(tái)》、《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》、《昂揚(yáng)建設(shè)管理有限公司網(wǎng)站》《中鐵昊天控股(集團(tuán))有限公司》發(fā)布。
2022年3月25日